Gửi thư cho chúng tôi:[email protected][email protected]
Gọi cho chúng tôi:+86 18003790744+86 18003790601+86 18003797770
Vòng bi lăn chéo dòng XRSU (vòng trong và vòng ngoài tích hợp; Vòng quay bên trong / Vòng ngoài, với các lỗ lắp và độ cứng cao)
Vòng bi lăn chéo dòng XRSU có thể thay thế: Vòng bi lăn chéo dòng XSU08 của INA;
Cấu trúc: Cấu trúc loại XRSU giống như loại XRU, áp dụng thiết kế siêu mỏng, có kích thước và hình dạng nhỏ gọn hơn và độ chính xác quay cao hơn loại XRU.
Cài đặt: Loại XRSU đi kèm với các lỗ lắp, do đó không cần mặt bích cố định và ghế hỗ trợ trong quá trình lắp đặt.
Áp dụng: Thích hợp cho những dịp có không gian lắp đặt hạn chế và yêu cầu độ chính xác cao hơn.
Sơ đồ cấu trúc ổ trục lăn chéo dòng XRSU:
Bảng thông số mô hình của Vòng bi lăn chéo dòng XRSU:
|
|
|
|
|
| ||||||||
Trục | Xuyên tâm | ||||||||||||
Da | Di | Di | da | La | Li | nB1 | Ca | Ca cao | Cr | Cor | KG | INA | |
XRSU168 | 205 | 130 | 174 | 159 | 190 | 145 | 12 | 65 | 243 | 41.4 | 119 | 3.3 | XSU080168 |
XRSU188 | 225 | 150 | 194 | 179 | 210 | 165 | 16 | 70 | 270 | 44.5 | 133 | 3.7 | XSU080188 |
XRSU218 | 255 | 180 | 224 | 209 | 240 | 195 | 20 | 76 | 315 | 48 | 154 | 4.3 | XSU080218 |
XRSU258 | 295 | 220 | 264 | 249 | 280 | 235 | 24 | 83 | 370 | 53 | 182 | 5.1 | XSU080258 |
XRSU318 | 355 | 280 | 324 | 309 | 340 | 295 | 28 | 94 | 465 | 60 | 228 | 6.3 | XSU080318 |
XRSI398 | 435 | 360 | 404 | 389 | 420 | 375 | 36 | 106 | 580 | 67 | 285 | 7.8 | XSU080398 |
Ghi chú: