Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
Xích bóng liên lạc bốn điểm có tường mỏng bằng nhau là một vòng bi được thiết kế chính xác kết hợp thiết kế cắt bằng với cấu trúc kín có tường mỏng để cung cấp khả năng chịu tải đặc biệt, tối ưu hóa không gian và bảo vệ chống lại chất gây ô nhiễm. lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi cao nơi tải trọng tâm và trục cao
bảng kích thước mô hình vòng bi bóng liên lạc bốn điểm có tường mỏng cắt ngang:
Mô tả sản phẩm:
Xích bóng liên lạc bốn điểm có tường mỏng bằng nhau là một vòng bi chất lượng cao được thiết kế để có hiệu suất đặc biệt trong các ứng dụng đòi hỏi. sự kết hợp độc đáo của thiết kế cắt ngang, cấu trúc tường mỏng và công nghệ niêm phong đảm bảo khả năng chịu tải tối ưu, tối ưu hóa không gian và bảo vệ chống lại chất
Các đặc điểm chính:
Ứng dụng:
Xích bóng liên lạc bốn điểm có tường mỏng bằng nhau là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng công nghiệp và cơ khí. nó thường được sử dụng trong máy móc tốc độ cao, thiết bị chính xác và hệ thống ô tô. ổ này đặc biệt phù hợp với các ứng dụng gặp phải tải trọng tâm và trục cao, tối ưu hóa không gian là điều
| kích thước chính |
| Năng lượng định danh |
|
| ||||||
d | d | B | quang | lực đẩy | |||||||
yên lặng | di chuyển | yên lặng | di chuyển | taydon | bạc mỏng | ||||||
m | kg | co(n) | ctr | co(n) | ctrn | (rpm) | |||||
px040uu | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 0.249 | 9.340 | 6.300 | 23.400 | 12.500 | 2.280 | Ju040xp0 | Jsu040xp0 |
px042uu | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 0.263 | 9.880 | 6.510 | 24.730 | 12.770 | 2.160 | Ju042xp0 | Jsu042xp0 |
px045uu | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0.277 | 10.410 | 6.720 | 26.070 | 12.990 | 2,050 | Ju045xf0 | Jsu045xp0 |
px047uu | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 0.295 | 10.940 | 6.920 | 27.400 | 13.210 | 1.950 | Ju047xp0 | Jsu047xp0 |
px050lu | 127.000 | 14.605 | 12.700 | 0.308 | 11.520 | 7.120 | 28.740 | 13.520 | 1.860 | Ju050xp0 | Jsu050xp0 |
px055uu | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 0.336 | 12.590 | 7.500 | 31.400 | 13.880 | 1.700 | Ju055xf0 | Jsu055xp0 |
px060uu | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 0.367 | 13.660 | 7.870 | 34.070 | 14.320 | 1.570 | Ju060xp0 | Jsu060xp0 |
px065lu | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 0.395 | 14.720 | 8.230 | 36.790 | 14.680 | 1.460 | Ju065xp0 | Jsu065xp0 |
px070uu | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 0.422 | 15.790 | 8.590 | 39.460 | 15.210 | 1.360 | Ju070xp0 | Jsu070xp0 |
px075lu | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 0.449 | 16.860 | 8.930 | 42,120 | 15.480 | 1.270 | Ju075xp0 | Jsu075xp0 |
pxo80lu | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 0.481 | 17.930 | 9.260 | 44.790 | 15.840 | 1.190 | Ju080xp0 | Jsu080xp0 |
px090uu | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 0.535 | 20.060 | 9.900 | 50.130 | 16.410 | 1.070 | Ju090xp0 | Jsu090xp0 |
px100uu | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 0.594 | 22,200 | 10.520 | 55.470 | 17.480 | 970 | Ju100nf0 | Jsu100xf0 |
px110uu | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 0.649 | 24,330 | 11.100 | 60,850 | 18.590 | 880 | Ju110xp0 | Jsu110xp0 |
px120uu | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 0.708 | 26.470 | 11.660 | 66,190 | 19.660 | 810 | Ju120xp0 | Jsu120xp0 |
ghi chú: