Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
Ống xích đường rạn sâu có tường mỏng, còn được gọi là Ống xích đường rạn rạn, là các thành phần chính xác được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi khả năng tải trọng rạn cao và tối ưu hóa không gian. thiết kế rạn rạn và tường mỏng độc đáo của chúng cung cấp độ bền và độ
Biểu đồ cấu trúc và bảng kích thước mô hình của vòng bi quả rãnh sâu kín có tường mỏng cắt bằng nhau (đối tác đường kính vòng bi quả):
Mô tả sản phẩm:
Ống xích đường rạn sâu có tường mỏng, còn được gọi là Ống xích đường rạn đường rạn đường, là các thành phần được thiết kế chính xác để đáp ứng nhu cầu của tải trọng rạn đường cao và hạn chế không gian trong các hệ thống cơ khí khác nhau. Những Ống xích này kết hợp thiết kế đường
Các đặc điểm chính:
Ứng dụng:
Các vòng bi quả rạn sâu có tường mỏng có đường cắt ngang phù hợp với nhiều ứng dụng, nơi tải trọng phóng xạ cao, giới hạn không gian và hiệu suất đáng tin cậy là điều cần thiết. chúng thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp như ô tô, hàng không vũ trụ, robot và máy móc chính xác. những vòng bi này lý tưởng cho
| kích thước chính |
| được đánh giá |
|
| ||||
d | d | B | quang | ||||||
yên lặng | di chuyển | taydon | bạc mỏng | ||||||
mm | kg | co(n) | ctrn | (rpm) | |||||
pr040uu | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 0.249 | 9.340 | 5.740 | 3660 | Ju040cp0 | Jsu040cp0 |
pr042uu | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 0.263 | 9.880 | 5.870 | 3.460 | Ju042cp0 | Jsu042cp0 |
pr045uu | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0.277 | 10.410 | 6.010 | 3.280 | Ju045cp0 | Jsu045cp0 |
pr047uu | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 0.295 | 10.940 | 6.090 | 3,120 | Ju047cp0 | Jsu047cp0 |
pr050uu | 127.000 | 146.050 | 12.700 | 0.308 | 11.520 | 6.180 | 2.980 | Ju050cp0 | Jsu050cp0 |
pr055uu | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 0.336 | 12.590 | 6.410 | 2.720 | Ju055cp0 | Jsu055cp0 |
pr060uu | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 0.367 | 13.660 | 6.630 | 2.510 | Jtu060cp0 | isu060cp0 |
pr065uu | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 0.395 | 14.720 | 6.810 | 2.330 | Ju065cp0 | Jsu065cp0 |
v070uu | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 0.422 | 15.790 | 6.980 | 2.170 | iu070cp0 | isu070cp0 |
pr075uu | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 0.449 | 16.860 | 7.120 | 2,030 | Ju075cp0 | Jsu075cp0 |
pr080uu | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 0.481 | 17.930 | 7.340 | 1.910 | iu080cp0 | isu080cp0 |
pr090uu | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 0.535 | 20.060 | 7.700 | 1.700 | Ju090cp0 | Jsu090cp0 |
pr100uu | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 0.594 | 22,200 | 7.920 | 1.540 | Ju100cp0 | Jsu100cp0 |
pr110uu | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 0.649 | 24,330 | 8.360 | 1.410 | Ju110cp0 | Jsu110cp0 |
pr120uu | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 0.708 | 26.470 | 8.780 | 1.300 | Ju120cp0 | Jsu120cp0 |
ghi chú: