Tüm Kategoriler

Get in touch

Çapraz Rulman

Anasayfa >  ÜRÜNLER >  Çapraz Rulman

Xru serisi çapraz rulo rulmanları

Xru serisi çapraz rulo rulmanları

Xru serisi çapraz rulo rulmanları (entegrasyonlu iç ve dış halkalar, iç halka dönümü/dış halka dönümü, montaj delikleri ve yüksek sertliği ile)

Xru serisi çapraz rulo rulmanları, thk tarafından ru serisinin ve iko tarafından CRBF serisinin doğrudan yerine kullanılabilir.

Xru serisi hem iç hem de dış halkalar için yenilikçi bir entegre tasarıma sahiptir. Her iki halka üzerinde bulunan montaj delikleri ile sabit flanslara veya destek koltuklarına ihtiyaç ortadan kaldırılır, kurulum süreci büyük ölçüde basitleştirilir. Ayrıca, koruyucu bir kabukla birleştirilen entegre tasarım, kurulumun



  • Genel Bakış
  • Parametre
  • Sorgu
  • İlgili Ürünler

imageIntroduction1

Montaj deliği ile bütünleşik dış iç halka


Xru serisi çapraz rulo rulmanları
Nominal tür Dış boyut Montaj deliğinin boyutu ((mm)
İç çapı Dış Çap Genişlik Ruloun pitch dairesi çapı Omuz boyutu Dış halka
d D B Dpw ds D. Pcd1 Montaj deliği
Xru 1008 10 52 8 27.5 24 31 42 6-φ3.4 delikten,φ6.5 lavabo deliği derinliği 3.3
XRU 2012 20 70 12 41.5 37 47 57 6-φ3.4 delikten,φ6.5 lavabo deliği derinliği 3.3
Xru 2512 25 80 12 52.5 46.5 58.5 67 6-φ3.4 delikten,φ6.5 lavabo deliği derinliği 3.3
Xru 3515 35 95 15 66 59 74 83 8-φ4.5 delikten,φ8 lavabo deliği derinliği 4.4
Xru 5515 55 120 15 85 79 93 105 8-φ5.5 delikten,φ9.5 lavabo deliği derinliği 5.4
Xru 8022 80 165 22 124 114 134 148 10-φ5.5 delikten,φ9.5 lavabo deliği derinliği 5.4
Xru 8022g 80 165 22 124 114 134 148 10-φ5.5 delikten,φ9.5 lavabo deliği derinliği 5.4
Xru 8022x 80 165 22 124 114 134 148 10-φ5.5 delikten,φ9.5 lavabo deliği derinliği 5.4
Xru 9025 90 210 25 147.5 133 162 187 12-φ9 delikten,φ14 lavabo deliği derinliği 8.6
Xru 9025g 90 210 25 147.5 133 162 187 12-φ9 delikten,φ14 lavabo deliği derinliği 8.6
Xru 9025x 90 210 25 147.5 133 162 187 12-φ9 delikten,φ14 lavabo deliği derinliği 8.6
Xru 11528 115 240 28 178 161 195 217 12-φ9 delikten,φ14 lavabo deliği derinliği 8.6
Xru 11528g 115 240 28 178 161 195 217 12-φ9 delikten,φ14 lavabo deliği derinliği 8.6
Xru 11528x 115 240 28 178 161 195 217 12-φ9 delikten,φ14 lavabo deliği derinliği 8.6
Xru 16035 160 295 35 227.5 208 246 270 12-φ11 delikten,φ17.5 lavabo deliği derinliği 10.8
Xru 16035g 160 295 35 227.5 208 246 270 12-φ11 delikten,φ17.5 lavabo deliği derinliği 10.8
Xru 16035x 160 295 35 227.5 208 246 270 12-φ11 delikten,φ17.5 lavabo deliği derinliği 10.8
Xru 21040 210 380 40 297.3 272 320 350 16-φ14 delikten,φ20 lavabo deliği derinliği 13
Xru 21040g 210 380 40 297.3 272 320 350 16-φ14 delikten,φ20 lavabo deliği derinliği 13
Xru 21040x 210 380 40 297.3 272 320 350 16-φ14 delikten,φ20 lavabo deliği derinliği 13
Xru 35045 350 540 45 445.4 417 473 505 24-φ14 delikten,φ20 lavabo deliği derinliği 13
Xru 35045 g 350 540 45 445.4 417 473 505 24-φ14 delikten,φ20 lavabo deliği derinliği 13
Xru 35045x 350 540 45 445.4 417 473 505 24-φ14 delikten,φ20 lavabo deliği derinliği 13



Xru serisi çapraz rulo rulmanları
Montaj deliğinin boyutu ((mm) Temel nominal yük (kn) Ağırlık Eşdeğer tip
İç halka Radial yön
Pcd2 Montaj deliği C Co Kg THK - İko.
16 4 m3 2.91 2.43 0.12 C.R.B.F. 108at
28 6 m3 7.35 8.35 0.29 Ru42 C.R.B.F.2012
35 6 m3 8.61 10.6 0.4 C.R.B.F.2512at
45 8 m4 17.5 22.3 0.66 Ru66 Crtf3515at
65 8 m5 20.3 29.5 1 Ru85 Crtf5515at
97 10-φ5.5 delikten,φ9.5 lavabo deliği derinliği 5.4 33.1 50.9 2.6 Ru124 Crbf8022a
97 10-φ5.5 delikten,φ9.5 lavabo deliği derinliği 5.4 33.1 50.9 2.6 Ru124g C.R.B.F.8022ad
97 10 m5 33.1 50.9 2.6 Ru124x C.R.B.F.8022
112 12-φ9 delikten,φ14 lavabo deliği derinliği 8.6 49.1 76.8 4.9 Ru148
112 12-φ9 delikten,φ14 lavabo deliği derinliği 8.6 49.1 76.8 4.9 Ru148g
112 12 m8 49.1 76.8 4.9 Ru148x
139 12-φ9 delikten,φ14 lavabo deliği derinliği 8.6 80.3 135 6.8 Ru178
139 12-φ9 delikten,φ14 lavabo deliği derinliği 8.6 80.3 135 6.8 Ru178g
139 12 m8 80.3 135 6.8 Ru178x
184 12-φ11 delikten,φ17.5 lavabo deliği derinliği 10.8 104 173 11.4 Ru228
184 12-φ11 delikten,φ17.5 lavabo deliği derinliği 10.8 104 173 11.4 Ru228g
184 12 m10 104 173 11.4 Ru228x
240 16-φ14 delikten,φ20 lavabo deliği derinliği 13 156 281 21.3 Ru297
240 16-φ14 delikten,φ20 lavabo deliği derinliği 13 156 281 21.3 Ru297g
240 16 m12 156 281 21.3 Ru297x
385 24-φ14 delikten,φ20 lavabo deliği derinliği 13 222 473 35.4 Ru445
385 24-φ14 delikten,φ20 lavabo deliği derinliği 13 222 473 35.4 Ru445g
385 24 m12 222 473 35.4 Ru445x

İLETİŞİME GEÇİN

Email Address *
Ad
Telefon Numarası
Şirket Adı
Mesaj *