Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
xrsu serisi çapraz rulo rulmanları (entegrasyon iç ve dış halkalar; iç halka dönmesi/dış halka dönmesi, montaj delikleri ve yüksek sertliği ile)
xrsu serisi çapraz rulo rulmanları: ina'nın xsu08 serisi çapraz rulo rulmanlarını değiştirebilir;
Yapı: Xrsu tipi yapısı, xru tipiyle aynıdır, çok ince bir tasarım benimser, daha kompakt bir boyut ve şekle ve xru tipinden daha yüksek bir dönüş doğruluğuna sahiptir.
Montaj: xrsu tipi montaj delikleri ile birlikte gelir, bu nedenle montaj sırasında sabit bir flens ve destek koltuğu gerekmez.
uygulanabilir: sınırlı yerle ilgili ve daha yüksek doğruluk gerektiren durumlar için uygundur.
xrsu serisi çapraz rulo rulman yapısı şeması:
Xrsu serisi çapraz rulo rulmanlarının model parametrelerinin tablosu:
|
|
|
|
|
| ||||||||
Eksenel | Radial | ||||||||||||
Evet | Di | Di | Evet | - Hayır. | - Hayır. | nb1 | ca | - Evet. | Cr | - Kor | kg | - Evet. | |
xrsu168 | 205 | 130 | 174 | 159 | 190 | 145 | 12 | 65 | 243 | 41.4 | 119 | 3.3 | xsu080168 |
xrsu188 | 225 | 150 | 194 | 179 | 210 | 165 | 16 | 70 | 270 | 44.5 | 133 | 3.7 | xsu080188 |
xrsu218 | 255 | 180 | 224 | 209 | 240 | 195 | 20 | 76 | 315 | 48 | 154 | 4.3 | xsu080218 |
xrsu258 | 295 | 220 | 264 | 249 | 280 | 235 | 24 | 83 | 370 | 53 | 182 | 5.1 | xsu080258 |
xrsu318 | 355 | 280 | 324 | 309 | 340 | 295 | 28 | 94 | 465 | 60 | 228 | 6.3 | xsu080318 |
xrsi398 | 435 | 360 | 404 | 389 | 420 | 375 | 36 | 106 | 580 | 67 | 285 | 7.8 | xsu080398 |
Notlar: