Maila oss:[email protected][email protected]
Ring efter oss:+86 18003790744+86 18003790601+86 18003797770
Korsade rullager i XRSU-serien (integrerade inre och yttre ringar; Rotation av inre ring/rotation av yttre ring, med monteringshål och hög styvhet)
Korsade rullager i XRSU-serien kan ersätta: INA:s korsade rullager i XSU08-serien;
Struktur: XRSU-typstrukturen är densamma som XRU-typen och har en ultratunn design, som har en mer kompakt storlek och form och högre rotationsnoggrannhet än XRU-typen.
Installation: XRSU-typen levereras med monteringshål, så ingen fast fläns och stödsäte krävs under installationen.
Tillämplig: Lämplig för tillfällen med begränsat installationsutrymme och som kräver högre noggrannhet.
XRSU-seriens korsade rullagerstrukturdiagram:
Modellparametertabell för korsade rullager i XRSU-serien:
|
|
|
|
|
| ||||||||
Axial | Radiell | ||||||||||||
Da | tve | Tve | da | La | Li | nB1 | Ca | Coa | Hp | Rek | KG | INA | |
XRSU168 | 205 | 130 | 174 | 159 | 190 | 145 | 12 | 65 | 243 | 41.4 | 119 | 3.3 | XSU080168 |
XRSU188 | 225 | 150 | 194 | 179 | 210 | 165 | 16 | 70 | 270 | 44.5 | 133 | 3.7 | XSU080188 |
XRSU218 | 255 | 180 | 224 | 209 | 240 | 195 | 20 | 76 | 315 | 48 | 154 | 4.3 | XSU080218 |
XRSU258 | 295 | 220 | 264 | 249 | 280 | 235 | 24 | 83 | 370 | 53 | 182 | 5.1 | XSU080258 |
XRSU318 | 355 | 280 | 324 | 309 | 340 | 295 | 28 | 94 | 465 | 60 | 228 | 6.3 | XSU080318 |
XRSI398 | 435 | 360 | 404 | 389 | 420 | 375 | 36 | 106 | 580 | 67 | 285 | 7.8 | XSU080398 |
Anteckningar: