Alla kategorier

Get in touch

Rulllager

Hemsida >  Produkter >  Rulllager

Med en bredd av högst 50 mm

Med en bredd av högst 50 mm

Med en bredd av högst 50 mm (ultra-tunna väggar; yttre ringsplittring, inre ringintegral; rotation av inre ring)

Xrc-serien av korsvalslager kan användas som en direkt ersättning för sx-serien av ina.

XRC-serien är lämplig för tillämpningar där den inre ringen roterar. Observera att de yttre och inre ringarna inte har monteringshållare och därför kräver en fläns och ett stödstol för fästning under installationen.


  • Översikt
  • Parameter
  • Fråga
  • Relaterade produkter

Med en bredd av högst 10 mm,


Introduction4


Parametertabell för modellparametrar för tvärvalslager av serien xrc (alternativt till ina:s tvärvalslager av serien sx):


Modell Yttre dimensioner (mm) Nämnd belastning (kn) Vikt Motsvarande modell
Innert diameter Innert diameter Bredd Rullspets cirkeldiameter
 
Axeldimensioner Axellast Radialbelastning
d D B Dpw ds Åtminstone Ca Coa Cr - Förstärkning Kg Ina
Xrc 7010 70 90 10 80 79.5 80.5 18 60 12 30 0.3 Sx011814
Xrc 9013 90 115 13 102 101.5 102.5 26 96 17 47 0.4 Sx011818
Xrc 10013 100 125 13 112 111.5 112.5 28 106 18 52 0.5 Sx011820
Xrc 12016 120 150 16 135 134.4 135.6 41 153 26 75 0.8 Sx011824
Xrc 14018 140 175 18 157 156.3 157.7 64 237 41 116 1.1 Sx011828
Xrc 16020 160 200 20 180 179.2 180.8 69 272 44 133 1.7 Sx011832
Xrc 18022 180 225 22 202 201.2 202.8 98 381 63 187 2.3 Sx011836
Xrc 20024 200 250 24 225 224.2 225.8 106 425 68 208 3.1 Sx011840
Xrc 24028 240 300 28 270 269.2 270.8 149 612 95 300 5.3 Sx011848
Xrc 30038 300 380 38 340 339.2 340.8 245 1027 156 504 12 Sx011860
Xrc 34038 340 420 38 380 379.2 380.8 265 1148 167 563 13.5 Sx011868
Xrc 40046 400 500 46 450 449 451 385 1699 244 833 24 Sx011880
Xrc 50056 500 620 56 560 558.8 561.2 560 2538 355 1244 44 Sx0118/500


Notering:


Den här serien är inte förseglad.

Kom i kontakt

Email Address *
Namn
Telefonnummer
Företagsnamn
Meddelande *