Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
Xrbh-serien korsade rullarlager (ultra-tunna väggstyper; integrerade inre och yttre ringar; yttre ring med propp)
XRB-serien av korsade rullarlager kan ersätta CRB-serien av korsade rullarlager från Iko Corporation.
XRBH-serien har en ultra-tunn design, och både de yttre och inre ringarna har inga monteringshållare, vilket kräver en fläns och stödstol för fästning under installationen. Dessutom, eftersom både de yttre och inre ringarna är integrerade, har installationen ingen inverkan på prestandan, vilket ger stabil
Skema för strukturen på rulllager i xrbh-serien:
Parametertabeller för modell av tvärvalslager i xrbh-serien:
Modellnummer | Yttre dimensioner (mm) | Nämnd belastning | Massan | motsvarande modellnummer | |||
Inre diameter | Inre diameter | bredd | Nämnd belastning (kn) | ||||
d | d | b | c | - Åh, nej. | kg | Jag | |
xrbh 2008 | 20 | 36 | 8 | 2.91 | 2.43 | 0.04 | Crbh208 |
xrbh 2508 | 25 | 41 | 8 | 3.12 | 2.81 | 0.05 | Crbh258 |
xrbh 3010 | 30 | 55 | 10 | 7.35 | 8.36 | 0.12 | Crbh3010 |
xrbh 3510 | 35 | 60 | 10 | 7.9 | 9.13 | 0.13 | Crbh3510 |
xrbh 4010 | 40 | 65 | 10 | 8.33 | 10.6 | 0.15 | Crbh4010 |
xrbh 4510 | 45 | 70 | 10 | 8.86 | 11.3 | 0.16 | Crbh4510 |
xrbh 5013 | 50 | 80 | 13 | 16.7 | 20.9 | 0.27 | Crbh5013 |
xrbh 6013 | 60 | 90 | 13 | 18 | 24.3 | 0.3 | Crbh6013 |
xrbh 7013 | 70 | 100 | 13 | 19.4 | 27.7 | 0.35 | Crbh7013 |
xrbh 8016 | 80 | 120 | 16 | 30.1 | 42.1 | 0.7 | Crbh8016 |
xrbh 9016 | 90 | 130 | 16 | 31.4 | 45.3 | 0.75 | CRBH9016 |
xrbh 10020 | 100 | 150 | 20 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | Crbh10020 |
xrbh 11020 | 110 | 160 | 20 | 34 | 54 | 1.56 | Crbh11020 |
xrbh 12025 | 120 | 180 | 25 | 66.9 | 100 | 2.62 | Crbh12025 |
xrbh 13025 | 130 | 190 | 25 | 69.5 | 107 | 2.82 | Crbh13025 |
xrbh 14025 | 140 | 200 | 25 | 74.8 | 121 | 2.96 | CRBH14025 |
xrbh 15025 | 150 | 210 | 25 | 76.8 | 128 | 3.16 | Crbh15025 |
xrbh 20025 | 200 | 260 | 25 | 84.2 | 157 | 4 | CRBH20025 |
xrbh 25025 | 250 | 310 | 25 | 69.3 | 150 | 5 | CRBH25025 |
Anmärkningar: