Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
Rade kontaktkullager är precisionskomponenter som är utformade för applikationer som kräver hög radiala belastningskapacitet och utrymmesoptimering. deras unika rade sektions- och tunnväggdesign erbjuder utmärkt styrka och hållbarhet samtidigt som vikt och materialanvändning minimeras, vilket gör dem till ett idealiskt
strukturdiagram och modellstorlekstabell för likskärda tunnväggade förseglade bolllager med djup spricka (radialkontaktbolllager):
Produktbeskrivning:
De tjockväggade, tätade kullagerna med samma snitt, även kallade radialkontaktkullager, är precisionskonstruerade komponenter som är utformade för att möta kraven på höga radiella belastningar och utrymmesbegränsningar i olika mekaniska system. Dessa lager kombinerar en design med samma snitt med en
Huvudsakliga egenskaper:
Tillämpningar:
De är lämpliga för ett brett spektrum av applikationer där höga radiala belastningar, utrymmesbegränsningar och tillförlitlig prestanda är viktiga. De används ofta inom industrier som fordonsindustrin, flygindustrin, robotik och precisionsmaskiner. Dessa lager är idealiska för höghastighetsoperationer, tungt
| Större dimensioner |
| Ratingad |
|
| ||||
d | d | b | Radial | ||||||
Tyst | flytta | Kydon | silvertunn | ||||||
mm | kg | Förpackningar | För att få till det. | (rpm) | |||||
Första stycket | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 0.249 | 9 340 | 5 740 | 3 660 | - Det är ju 040cp0 | - Jag är inte säker. |
Första stycket | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 0.263 | 9 880 | 5 870 | 3 460 | - Det är ju 042cp0 | - Jag är inte säker. |
Förpackningar för | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0.277 | 10 410 | 6 010 | 3280 | - Det är ju 045cp0 | Jsu045cp0 |
Första stycket | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 0.295 | 10 940 | 6 090 | 3 120 | - Jag är inte säker. | - Jag är inte säker. |
Förpackningar för | 127.000 | 146.050 | 12.700 | 0.308 | 11 520 | 6 180 | 2 980 | Förpackningar för | Jsu050cp0 |
Förutom | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 0.336 | 12 590 | 6 410 | 2 720 | - Det är inte sant. | - Jag är inte säker. |
Förpackningar för | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 0.367 | 13 660 | 6 630 | 2.510 | Jtu060cp0 | För att få till det. |
Första stycket | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 0.395 | 14 720 | 6 810 | 2.330 | Förpackningar för | - Jag är inte säker. |
Förpackningar | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 0.422 | 15 790 | 6 980 | 2 170 | För att få till det | - Jag är inte säker. |
Första stycket | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 0.449 | 16 860 | 7.120 | 2 030 | - Jag är inte säker. | - Jag är inte säker. |
Förutom | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 0.481 | 17 930 | 7 340 | 1 910 | För att få till en sådan | - Jag är inte säker. |
Första stycket | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 0.535 | 20 060 | 7.700 | 1 700 | - Det är ju 90cp. | - Jag är inte säker. |
Förutom | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 0.594 | 22 200 | 7 920 | 1540 | - 100 kr. | Jsu100cp0 |
Förpackningar för | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 0.649 | 24 330 | 8 360 | 1 410 | Ju110cp0 | Jsu110cp0 |
Pr120uu | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 0.708 | 26 470, | 8 780 | 1 300 | Ju120cp0 | Jsu120cp0 |
Anmärkningar: