Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
rulmentul cu bile de contact cu patru puncte sigilate cu perete subțiri egale este un rulment de inginerie de precizie care combină un design de secțiune egală cu o construcție sigilată cu perete subțiri pentru a oferi o capacitate de suport excepțională, optimizarea spațiului și protec
Tabel de dimensiuni pentru rulmentul cu bile cu contact în patru puncte cu secțiune egală și pereți subțiri:
Descriere produs:
rulmentul cu bile de contact cu pereți subțiri sigilate este un rulment de calitate superioară conceput pentru performanțe excepționale în aplicații exigente. combinația unică a unui design de secțiune egală, a construcției cu pereți subțiri și a tehnologiei de sigilare asigură o capacitate
Caracteristici cheie:
Aplicatii:
rulmentul cu bile de contact cu pereți subțiri sigilate e ideal pentru o gamă largă de aplicații industriale și mecanice. este utilizat în mod obișnuit în mașini de mare viteză, echipamente de precizie și sisteme auto. acest rulment este deosebit de potrivit pentru aplicații în care se întâl
| dimensiuni majore |
| încărcare nominală |
|
| ||||||
D | D | B | radială | împingere | |||||||
linişte! | mişcă | linişte! | mişcă | caidon | argint | ||||||
M | kg | co ((n) | - Nu! | co ((n) | C#n | (rpm) | |||||
px040uu | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 0.249 | 9.340 | 6.300 | 23 400 | 12.500 | 2.280 | ju040xp0 | Jsu040xp0 |
px042uu | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 0.263 | 9.880 | 6.510 | 24 730 | 12.770 | 2.160 | ju042xp0 | Jsu042xp0 |
px045uu | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0.277 | 10.410 | 6.720 | 26.070 | 12.990 | 2.050 | ju045xf0 | Jsu045xp0 |
Px047uu | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 0.295 | 10.940 | 6.920 | 27.400 | 13.210 | 1.950 | ju047xp0 | Jsu047xp0 |
px050lu | 127.000 | 14.605 | 12.700 | 0.308 | 11.520 | 7,120 | 28.740 | 13.520 | 1.860 | ju050xp0 | Jsu050xp0 |
px055uu | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 0.336 | 12.590 | 7.500 | 31.400 | 13.880 | 1.700 | ju055xf0 | Jsu055xp0 |
px060uu | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 0.367 | 13.660 | 7.870 | 34.070 | 14.320 | 1.570 | ju060xp0 | Jsu060xp0 |
px065lu | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 0.395 | 14.720 | 8.230 | 36.790 | 14.680 | 1.460 | ju065xp0 | Jsu065xp0 |
px070uu | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 0.422 | 15.790 | 8.590 | 39.460 | 15.210 | 1.360 | ju070xp0 | Jsu070xp0 |
px075lu | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 0.449 | 16.860 | 8.930 | 42 120 | 15.480 | 1.270 | ju075xp0 | Jsu075xp0 |
pxo80lu | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 0.481 | 17.930 | 9.260 | 44.790 | 15.840 | 1.190 | ju080xp0 | Jsu080xp0 |
px090uu | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 0.535 | 20.060 | 9.900 | 50.130 | 16.410 | 1.070 | ju090xp0 | Jsu090xp0 |
px100uu | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 0.594 | 22 200 | 10.520 | 55.470 | 17.480 | 970 | J100nf0 | Jsu100xf0 |
px110uu | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 0.649 | 24 330 | 11.100 | 60 850 | 18.590 | 880 | ju110xp0 | Jsu110xp0 |
px120uu | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 0.708 | 26.470 | 11.660 | 66,190 | 19.660 | 810 | ju120xp0 | Jsu120xp0 |
Note: