Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
rulmenții cu perete subțire cu secțiune egală, sigilați cu perete adâncă, cunoscuți și sub numele de rulmenți cu perete cu contact radial, sunt componente de precizie concepute pentru aplicații care necesită o capacitate ridicată de încărcare radială și optimizarea spațiului. designul lor
diagramă structurală și tabelul de dimensiuni ale modelului rulmenților cu buclă de contact radial (gruve cu perete subțiri sigilate cu secțiune egală):
Descrierea produsului:
rulmenții cu bulele de contact radial, sunt componente de inginerie de precizie concepute pentru a răspunde cerințelor sarcinilor radicale ridicate și a restricțiilor de spațiu în diferite sisteme mecanice. aceste rulmenți combină un design de secțiune egală cu o structură cu pereți subțiri, oferind
caracteristici cheie:
aplicații:
rulmenții cu bile cu pereți subțiri și sigilați cu groove adânci sunt potriviți pentru o gamă largă de aplicații în care sarcinile radicale ridicate, limitările spațiale și performanțele fiabile sunt esențiale. sunt utilizate în mod obișnuit în industrii precum automobilele, a
| dimensiuni majore |
| ratat |
|
| ||||
d | d | b | radială | ||||||
linişte! | mişcă | caidon | argint | ||||||
mm | în kg | co ((n) | C#n | (rpm) | |||||
Pr040uu | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 0.249 | 9.340 | 5.740 | 3.660 | ju040cp0 | Jsu040cp0 |
Pr042uu | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 0.263 | 9.880 | 5.870 | 3460 | ju042cp0 | Jsu042cp0 |
Pr045uu | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0.277 | 10.410 | 6.010 | 3280 | ju045cp0 | Jsu045cp0 |
Pr047uu | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 0.295 | 10.940 | 6.090 | 3.120 | ju047cp0 | Jsu047cp0 |
Pr050uu | 127.000 | 146.050 | 12.700 | 0.308 | 11.520 | 6.180 | 2.980 | ju050cp0 | Jsu050cp0 |
Pr055uu | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 0.336 | 12.590 | 6.410 | 2.720 | ju055cp0 | Jsu055cp0 |
Pr060uu | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 0.367 | 13.660 | 6.630 | 2.510 | Jtu060cp0 | isu060cp0 |
Pr065uu | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 0.395 | 14.720 | 6.810 | 2.330 | ju065cp0 | Jsu065cp0 |
Pr070uu | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 0.422 | 15.790 | 6.980 | 2.170 | C.C.C. | isu070cp0 |
Pr075uu | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 0.449 | 16.860 | 7.120 | 2.030 | ju075cp0 | Jsu075cp0 |
Pr080uu | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 0.481 | 17.930 | 7.340 | 1.910 | C.P. | isu080cp0 |
Pr090uu | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 0.535 | 20.060 | 7.700 | 1.700 | ju090cp0 | Jsu090cp0 |
Pr100uu | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 0.594 | 22 200 | 7.920 | 1.540 | ju100cp0 | Jsu100cp0 |
pr110uu | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 0.649 | 24 330 | 8.360 | 1.410 | ju110cp0 | Jsu110cp0 |
pr120uu | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 0.708 | 26.470 | 8.780 | 1.300 | ju120cp0 | Jsu120cp0 |
Notă: