Todas as Categorias

Get in touch

Rolamento de Rolamentos Cruzados

Página inicial >  Produtos >  Rolamento de Rolamentos Cruzados

Rolamentos de rolamento cruzado da série xru

Rolamentos de rolamento cruzado da série xru

Rolamentos de rolamento cruzado da série xru (anéis internos e externos integrados, rotação do anel interno/rotação do anel externo, com furos de montagem e elevada rigidez)

A série de rolamentos de rolos cruzados XRU pode ser utilizada como substituição direta da série Ru da thk e da série CRBF da iko.

A série xru possui um design integrado inovador para os anéis internos e externos. Com o acerto de montagem presente em ambos os anéis, a necessidade de flanges fixos ou assentos de suporte é eliminada, simplificando muito o processo de instalação. Além disso, o design integrado, juntamente com um invó



  • Visão Geral
  • Parâmetro
  • Investigação
  • Produtos relacionados

imageIntroduction1

Anel interno exterior integral com buraco de montagem


Rolamentos de rolos cruzados da série xru
Tipo nominal Dimensão externa Tamanho do buraco de montagem ((mm)
Diâmetro interno Diâmetro Externo Largura Diâmetro do círculo de passo do rolo Dimensão do ombro Anel externo
p P B Dpw ds Dh PCD1 Buraco de montagem
Xru 1008 10 52 8 27.5 24 31 42 6-φ3,4 através do buraco,φ6,5 profundidade do buraco do lavatório 3.3
Xru 2012 20 70 12 41.5 37 47 57 6-φ3,4 através do buraco,φ6,5 profundidade do buraco do lavatório 3.3
Xru 2512 25 80 12 52.5 46.5 58.5 67 6-φ3,4 através do buraco,φ6,5 profundidade do buraco do lavatório 3.3
Xru 3515 35 95 15 66 59 74 83 8-φ4,5 através do buraco,φ8 profundidade do buraco do lavatório 4.4
Xru 5515 55 120 15 85 79 93 105 8-φ5,5 através do buraco,φ9,5 profundidade do buraco do lavatório 5,4
Xru 8022 80 165 22 124 114 134 148 10-φ5,5 através do buraco,φ9,5 profundidade do buraco do lavatório 5,4
Xru 8022g 80 165 22 124 114 134 148 10-φ5,5 através do buraco,φ9,5 profundidade do buraco do lavatório 5,4
Xru 8022x 80 165 22 124 114 134 148 10-φ5,5 através do buraco,φ9,5 profundidade do buraco do lavatório 5,4
Xru 9025 90 210 25 147.5 133 162 187 12-φ9 através de buraco,φ14 profundidade do buraco do lavatório 8,6
Xru 9025 g 90 210 25 147.5 133 162 187 12-φ9 através de buraco,φ14 profundidade do buraco do lavatório 8,6
Xru 9025x 90 210 25 147.5 133 162 187 12-φ9 através de buraco,φ14 profundidade do buraco do lavatório 8,6
Xru 11528 115 240 28 178 161 195 217 12-φ9 através de buraco,φ14 profundidade do buraco do lavatório 8,6
Xru 11528 g 115 240 28 178 161 195 217 12-φ9 através de buraco,φ14 profundidade do buraco do lavatório 8,6
Xru 11528x 115 240 28 178 161 195 217 12-φ9 através de buraco,φ14 profundidade do buraco do lavatório 8,6
Xru 16035 160 295 35 227.5 208 246 270 12-φ11 através do buraco,φ17.5 profundidade do buraco do lavatório 10,8
Xru 16035 g 160 295 35 227.5 208 246 270 12-φ11 através do buraco,φ17.5 profundidade do buraco do lavatório 10,8
Xru 16035x 160 295 35 227.5 208 246 270 12-φ11 através do buraco,φ17.5 profundidade do buraco do lavatório 10,8
Xru 21040 210 380 40 297.3 272 320 350 16-φ14 através do buraco,φ20 profundidade do buraco do lavatório 13
Xru 21040 g 210 380 40 297.3 272 320 350 16-φ14 através do buraco,φ20 profundidade do buraco do lavatório 13
Xru 21040x 210 380 40 297.3 272 320 350 16-φ14 através do buraco,φ20 profundidade do buraco do lavatório 13
Xru 35045 350 540 45 445.4 417 473 505 24-φ14 através do buraco,φ20 profundidade do buraco do lavatório 13
Xru 35045 g 350 540 45 445.4 417 473 505 24-φ14 através do buraco,φ20 profundidade do buraco do lavatório 13
Xru 35045x 350 540 45 445.4 417 473 505 24-φ14 através do buraco,φ20 profundidade do buraco do lavatório 13



Rolamentos de rolos cruzados da série xru
Tamanho do buraco de montagem ((mm) Carga nominal básica (kn) Peso Tipo correspondente
Anel interno Direção radial
Pcd2 Buraco de montagem C Co Kg - Não. - O que?
16 4 m3 2.91 2.43 0.12 C.R.B.F. 108at
28 6 m3 7.35 8.35 0.29 Ru42 CRBF2012 em
35 6 m3 8.61 10.6 0.4 Crbf2512at
45 8 m4 17.5 22.3 0.66 Ru66 C.R.B.F.3515
65 8 m5 20.3 29.5 1 Ru85 C.R.B.F.5515
97 10-φ5,5 através do buraco,φ9,5 profundidade do buraco do lavatório 5,4 33.1 50.9 2.6 R124 C.R.B.F.8022a
97 10-φ5,5 através do buraco,φ9,5 profundidade do buraco do lavatório 5,4 33.1 50.9 2.6 Ru124g CRBF8022ad
97 10 m5 33.1 50.9 2.6 Ru124x CRBF8022at
112 12-φ9 através de buraco,φ14 profundidade do buraco do lavatório 8,6 49.1 76.8 4.9 R148
112 12-φ9 através de buraco,φ14 profundidade do buraco do lavatório 8,6 49.1 76.8 4.9 Ru148g
112 12 m8 49.1 76.8 4.9 Ru148x
139 12-φ9 através de buraco,φ14 profundidade do buraco do lavatório 8,6 80.3 135 6.8 R178
139 12-φ9 através de buraco,φ14 profundidade do buraco do lavatório 8,6 80.3 135 6.8 Ru178g
139 12 m8 80.3 135 6.8 Ru178x
184 12-φ11 através do buraco,φ17.5 profundidade do buraco do lavatório 10,8 104 173 11.4 R228
184 12-φ11 através do buraco,φ17.5 profundidade do buraco do lavatório 10,8 104 173 11.4 Ru228g
184 12 m10 104 173 11.4 Ru228x
240 16-φ14 através do buraco,φ20 profundidade do buraco do lavatório 13 156 281 21.3 R$ 297
240 16-φ14 através do buraco,φ20 profundidade do buraco do lavatório 13 156 281 21.3 Ru297g
240 16 m12 156 281 21.3 Ru297x
385 24-φ14 através do buraco,φ20 profundidade do buraco do lavatório 13 222 473 35.4 Ru445
385 24-φ14 através do buraco,φ20 profundidade do buraco do lavatório 13 222 473 35.4 Ru445g
385 24 m12 222 473 35.4 Ru445x

Entre em contato

Email Address *
Nome
Número de telefone
Company Name
Message *