Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
Rolamentos de rolos cruzados da série xrsu (anéis internos e externos integrados; rotação do anel interno/rotação do anel externo, com furos de montagem e elevada rigidez)
Os rolamentos de rolamento cruzado da série xrsu podem substituir: os rolamentos de rolamento cruzado da série xsu08 da ina;
Estrutura: a estrutura do tipo xrsu é a mesma do tipo xru, adotando um projeto ultrafino, que tem um tamanho e forma mais compactos e uma maior precisão de rotação do que o tipo xru.
Instalação: o tipo xrsu é equipado com furos de montagem, pelo que não são necessárias flange fixa e assento de apoio durante a instalação.
Aplicável: adequado para ocasiões com espaço de instalação limitado e que exijam uma maior precisão.
Diagrama da estrutura dos rolamentos cruzados da série xrsu:
Tabela de parâmetros do modelo de rolamentos de rolos cruzados da série xrsu:
|
|
|
|
|
| ||||||||
Axial | radial | ||||||||||||
- Sim. | Di | Di | - Sim. | - Não. | Li | NB1 | ca | Co- | cr | cor | Quilos | ina | |
xrsu168 | 205 | 130 | 174 | 159 | 190 | 145 | 12 | 65 | 243 | 41.4 | 119 | 3.3 | xsu080168 |
xrsu188 | 225 | 150 | 194 | 179 | 210 | 165 | 16 | 70 | 270 | 44.5 | 133 | 3.7 | xsu080188 |
xrsu218 | 255 | 180 | 224 | 209 | 240 | 195 | 20 | 76 | 315 | 48 | 154 | 4.3 | xsu080218 |
xrsu258 | 295 | 220 | 264 | 249 | 280 | 235 | 24 | 83 | 370 | 53 | 182 | 5.1 | xsu080258 |
xrsu318 | 355 | 280 | 324 | 309 | 340 | 295 | 28 | 94 | 465 | 60 | 228 | 6.3 | xsu080318 |
xrsi398 | 435 | 360 | 404 | 389 | 420 | 375 | 36 | 106 | 580 | 67 | 285 | 7.8 | xsu080398 |
Nota: