Envie-nos um e-mail:[email protected][email protected]
Ligue para nós:+86 18003790744+86 18003790601+86 18003797770
Rolamentos de rolos cruzados da série XRSU (anéis internos e externos integrados; Rotação do anel interno / rotação do anel externo, com furos de montagem e alta rigidez)
Os rolamentos de rolos cruzados da série XRSU podem substituir: os rolamentos de rolos cruzados da série XSU08 da INA;
Estrutura: A estrutura do tipo XRSU é a mesma do tipo XRU, adotando um design ultrafino, que possui tamanho e formato mais compactos e maior precisão rotacional do que o tipo XRU.
Instalação: O tipo XRSU vem com orifícios de montagem, portanto, nenhum flange fixo e assento de suporte são necessários durante a instalação.
Aplicável: Adequado para ocasiões com espaço de instalação limitado e que requerem maior precisão.
Diagrama de estrutura de rolamento de rolos cruzados da série XRSU:
Tabela de parâmetros do modelo de rolamentos de rolos cruzados da série XRSU:
|
|
|
|
|
| ||||||||
Axial | Radial | ||||||||||||
Da | di | Di | da | La | Li | nB1 | Ca | Côa | Cr | Cor | KG | INA | |
XRSU168 | 205 | 130 | 174 | 159 | 190 | 145 | 12 | 65 | 243 | 41.4 | 119 | 3.3 | XSU080168 |
XRSU188 | 225 | 150 | 194 | 179 | 210 | 165 | 16 | 70 | 270 | 44.5 | 133 | 3.7 | XSU080188 |
XRSU218 | 255 | 180 | 224 | 209 | 240 | 195 | 20 | 76 | 315 | 48 | 154 | 4.3 | XSU080218 |
XRSU258 | 295 | 220 | 264 | 249 | 280 | 235 | 24 | 83 | 370 | 53 | 182 | 5.1 | XSU080258 |
XRSU318 | 355 | 280 | 324 | 309 | 340 | 295 | 28 | 94 | 465 | 60 | 228 | 6.3 | XSU080318 |
XRSI398 | 435 | 360 | 404 | 389 | 420 | 375 | 36 | 106 | 580 | 67 | 285 | 7.8 | XSU080398 |
Anotações: