Wszystkie kategorie

Get in touch

Łożysko wałeczkowe poprzeczne

Strona główna >  Produkty >  Łożysko wałeczkowe poprzeczne

Łożyska z rurociągów krzyżowych serii XRC

Łożyska z rurociągów krzyżowych serii XRC

Łożyska krzyżowe z rzędu xrc (typu ścian ultracienkiej; rozszczepiony pierścień zewnętrzny, integral pierścienia wewnętrznego; obrót pierścienia wewnętrznego)

Łącznik z podłączonym łącznikiem łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łącznika łączn

Seria xrc jest odpowiednia do zastosowań, w których obrotowy jest pierścień wewnętrzny. Należy pamiętać, że pierścienie zewnętrzne i wewnętrzne nie mają otworów montażowych, a zatem wymagają obudowy i siedzenia wspierającego do mocowania podczas montażu.


  • Przegląd
  • Parametry
  • Zapytanie
  • Powiązane Produkty

Łożyska z rurociągów krzyżowych serii XRC:


Introduction4


Tabela parametrów modelu łożysk z rurociągów krzyżowanych serii XRC (alternatywa dla łożysk z rurociągów krzyżowanych serii SX INA):


Model Wymiary zewnętrzne (mm) Narysowane obciążenie (KN) Waga Odpowiedni model
Średnica wewnętrzna Średnica wewnętrzna Szerokość Średnica koła rozpiętości rolka
 
Wymiary ramion Obciążenie osiowe Obciążenie promieniowe
g G B Dpw ds Dh Ca Koja CR Kor. Kg INA
XRC 7010 70 90 10 80 79.5 80.5 18 60 12 30 0.3 SX011814
XRC 9013 90 115 13 102 101.5 102.5 26 96 17 47 0.4 SX011818
XRC 10013 100 125 13 112 111.5 112.5 28 106 18 52 0.5 SX011820
XRC 12016 120 150 16 135 134.4 135.6 41 153 26 75 0.8 SX011824
XRC 14018 140 175 18 157 156.3 157.7 64 237 41 116 1.1 SX011828
XRC 16020 160 200 20 180 179.2 180.8 69 272 44 133 1.7 SX011832
XRC 18022 180 225 22 202 201.2 202.8 98 381 63 187 2.3 SX011836
XRC 20024 200 250 24 225 224.2 225.8 106 425 68 208 3.1 SX011840
XRC 24028 240 300 28 270 269.2 270.8 149 612 95 300 5.3 SX011848
XRC 30038 300 380 38 340 339.2 340.8 245 1027 156 504 12 SX011860
XRC 34038 340 420 38 380 379.2 380.8 265 1148 167 563 13.5 SX011868
XRC 40046 400 500 46 450 449 451 385 1699 244 833 24 SX011880
XRC 50056 500 620 56 560 558.8 561.2 560 2538 355 1244 44 SX0118/500


Uwaga:


Ta seria nie jest zamknięta.

Skontaktuj się z nami

Email Address *
Imię
Numer telefonu
Nazwa Firmy
Wiadomość *