Alle Categorieën

Get in touch

De volgende onderdelen zijn bedoeld in bijlage I:

homepage >  Producten >  De volgende onderdelen zijn bedoeld in bijlage I:

De volgende onderdelen zijn bedoeld voor de toepassing van de onderverdeling

De volgende onderdelen zijn bedoeld voor de toepassing van de onderverdeling "Laser" van de onderverdeling "Laser" van de onderverdeling "Laser" van de onderverdeling "Laser" van de onderverdeling "Laser" van de onderverdeling "Laser" van de onderverdeling "Laser" van de onderverdeling "

met een vermogen van niet meer dan 50 W (ultradunne wandtype; buitenste ringsplitsing, binnenste ringintegral; binnenste ringrotatie)

De XRC-serie van crossrollagers kan door INA worden gebruikt als directe vervanging van de SX-serie.

De xrc-serie is geschikt voor toepassingen waarbij de binnenste ring draait. Let op dat de buitenste en binnenste ringen geen montageopeningen hebben en dus een flenster en steunstoel nodig hebben om tijdens de installatie te bevestigen.


  • overzicht
  • Parameter
  • Navraag
  • Gerelateerde producten

met een vermogen van meer dan 10 W;


Introduction4


De volgende parameters worden gebruikt voor de volgende modellen:


Model Buitenafmetingen (mm) Nominale belasting (KN) Gewicht Gelijkwaardig model
Inwendige diameter Inwendige diameter Breedte Roller pitch circle diameter
 
Afmetingen van de schouder Axiële belasting Radiële belasting
D D B Dpw Ds D.H. Ca Koa cr - Ja. kg INA
XRC 7010 70 90 10 80 79.5 80.5 18 60 12 30 0.3 De volgende categorieën zijn bedoeld:
XRC 9013 90 115 13 102 101.5 102.5 26 96 17 47 0.4 De volgende categorieën zijn bedoeld:
XRC 10013 100 125 13 112 111.5 112.5 28 106 18 52 0.5 De volgende categorieën zijn bedoeld:
XRC 12016 120 150 16 135 134.4 135.6 41 153 26 75 0.8 De volgende categorieën zijn bedoeld:
XRC 14018 140 175 18 157 156.3 157.7 64 237 41 116 1.1 De volgende categorieën zijn bedoeld:
XRC 16020 160 200 20 180 179.2 180.8 69 272 44 133 1.7 De volgende categorieën zijn bedoeld:
XRC 18022 180 225 22 202 201.2 202.8 98 381 63 187 2.3 SX011836
XRC 20024 200 250 24 225 224.2 225.8 106 425 68 208 3.1 De volgende categorieën zijn bedoeld:
XRC 24028 240 300 28 270 269.2 270.8 149 612 95 300 5.3 De volgende categorieën zijn bedoeld:
XRC 30038 300 380 38 340 339.2 340.8 245 1027 156 504 12 SX011860
XRC 34038 340 420 38 380 379.2 380.8 265 1148 167 563 13.5 De volgende categorieën zijn bedoeld:
XRC 40046 400 500 46 450 449 451 385 1699 244 833 24 SX011880
XRC 50056 500 620 56 560 558.8 561.2 560 2538 355 1244 44 SX0118/500


Note:


Deze serie is niet verzegeld.

Neem contact op

Email Address *
Naam
Telefoonnummer
Bedrijfsnaam
Bericht *