우리를 메일로 보내주세요 :[email protected][email protected]
방사형 접촉 볼 베어링이라고도 하는 Equal-section Thin-wall Sealed Deep Groove Ball Bearings는 높은 반경 방향 하중 용량과 공간 최적화가 필요한 응용 분야를 위해 설계된 정밀 부품입니다. 고유한 동일 단면 및 얇은 벽 설계는 무게와 재료 사용을 최소화하면서 우수한 강도와 내구성을 제공하므로 공간이 제한된 까다로운 기계 시스템에 이상적인 선택입니다. 이 베어링은 오염으로부터 보호하기 위해 밀봉되어 있어 안정적인 성능과 연장된 서비스 수명을 보장합니다.
동일 단면도 얇은 벽 밀봉 깊은 홈 볼 베어링 (방사형 접촉 볼 베어링) 구조 다이어그램 및 모델 크기 표 :
제품 설명:
방사형 접촉 볼 베어링이라고도 하는 동일 단면 얇은 벽 밀폐형 깊은 홈 볼 베어링은 다양한 기계 시스템에서 높은 반경 방향 하중 및 공간 제약 요구 사항을 충족하도록 설계된 정밀 엔지니어링 구성 요소입니다. 이 베어링은 동일 단면 설계와 얇은 벽 구조를 결합하여 탁월한 강도와 내구성을 제공하는 동시에 무게와 재료 사용을 최적화합니다. 씰링 기능은 외부 오염 물질로부터 베어링을 보호하여 안정적이고 오래 지속되는 성능을 보장합니다.
주요 특징들:
응용 프로그램:
Equal-section Thin-wall Sealed Deep Groove Ball Bearings는 높은 반경 방향 하중, 공간 제한 및 안정적인 성능이 필수적인 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 그들은 자동차, 항공 우주, 로봇 공학 및 정밀 기계와 같은 산업에서 일반적으로 사용됩니다. 이 베어링은 고속 작동, 중장비 및 시스템 무결성과 수명을 유지하기 위해 외부 오염 물질에 대한 보호가 중요한 모든 환경에 이상적입니다.
| 주요 차원 |
| 별점 |
|
| ||||
d | D | B | 방사형 | ||||||
조용한 | 움직이다 | 케이돈 | 실버씬 | ||||||
밀리미터 | 킬로그램 | 공동(N) | 크롬(N) | (분당 회전수) | |||||
PR040UU | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 0.249 | 9,340 | 5,740 | 3,660 | JU040CP0 | JSU040CP0 |
PR042UU | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 0.263 | 9,880 | 5,870 | 3,460 | JU042CP0 | JSU042CP0 |
PR045UU | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0.277 | 10,410 | 6,010 | 3,280 | JU045CP0 | JSU045CP0 |
PR047UU | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 0.295 | 10,940 | 6,090 | 3,120 | JU047CP0 | JSU047CP0 |
PR050UU | 127.000 | 146.050 | 12.700 | 0.308 | 11,520 | 6,180 | 2,980 | JU050CP0 | JSU₀50CP0 |
PR055UU | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 0.336 | 12,590 | 6,410 | 2,720 | JU055CP0 | JSU055CP0 |
PR060UU | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 0.367 | 13,660 | 6,630 | 2,510 | JTU060CP0 | ISU060CP0 |
PR065UU | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 0.395 | 14,720 | 6,810 | 2,330 | JU065CP0 | JSU065CP0 |
PR070UU | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 0.422 | 15,790 | 6,980 | 2,170 | IU070CP0 | ISU070CP0 |
PR075UU | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 0.449 | 16,860 | 7.120 | 2,030 | JU075CP0 | JSU075CP0 |
PR080UU | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 0.481 | 17,930 | 7,340 | 1,910 | IU080CP0 | ISU080CP0 |
PR090UU | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 0.535 | 20,060 | 7.700 | 1,700 | JU090CP0 | JSU090CP0 |
PR100UU | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 0.594 | 22,200 | 7,920 | 1,540 | JU100CP0 | JSU100CP0 |
PR110UU | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 0.649 | 24,330 | 8,360 | 1,410 | JU110CP0 | JSU110CP0 |
PR120UU | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 0.708 | 26,470 | 8,780 | 1,300 | JU120CP0 | JSU120CP0 |
노트: