メールでのお問い合わせ:[email protected][email protected]
等断面薄肉シール深溝玉軸受は、ラジアルコンタクト玉軸受とも呼ばれ、高いラジアル負荷容量とスペースの最適化を必要とするアプリケーション向けに設計された精密部品です。独自の等断面と薄肉のデザインは、重量と材料の使用量を最小限に抑えながら優れた強度と耐久性を提供し、スペースが限られている要求の厳しい機械システムに最適です。これらのベアリングは、汚染から保護するために密封されており、信頼性の高い性能と長寿命を保証します。
等断面薄肉密閉深溝玉軸受(ラジアルコンタクト玉軸受)構造図とモデルサイズ表:
製品説明:
等断面薄肉シール深溝玉軸受は、ラジアルコンタクト玉軸受とも呼ばれ、さまざまな機械システムにおける高いラジアル荷重とスペース制約の要求を満たすように設計された精密工学部品です。これらのベアリングは、等断面設計と薄肉構造を組み合わせており、重量と材料の使用を最適化しながら、優れた強度と耐久性を提供します。シーリング機能により、ベアリングを外部汚染物質から保護し、信頼性と長持ちする性能を確保します。
主な機能:
アプリケーション:
等断面薄肉シール深溝玉軸受は、高いラジアル荷重、スペース制限、信頼性の高い性能が不可欠な幅広い用途に適しています。これらは、自動車、航空宇宙、ロボット工学、精密機械などの業界で一般的に使用されています。これらのベアリングは、高速運転、ヘビーデューティ機器、およびシステムの完全性と寿命を維持するために外部汚染物質に対する保護が重要なあらゆる環境に最適です。
| 主な寸法 |
| 定格 |
|
| ||||
d | D | B | ラジアル | ||||||
静か | 動く | ケイドン | シルバー薄 | ||||||
ミリメートル | キログラム | Co(N) | Cr(N) | (回転数) | |||||
PR040UU | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 0.249 | 9,340 | 5,740 | 3,660 | JU040CP0 | JSU040CP0 |
PR042UU | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 0.263 | 9,880 | 5,870 | 3,460 | JU042CP0 | JSU042CP0 |
PR045UU | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0.277 | 10,410 | 6,010 | 3,280 | JU045CP0 | JSU045CP0 |
PR047UU | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 0.295 | 10,940 | 6,090 | 3,120 | JU047CP0 | JSU047CP0 |
PR050UU | 127.000 | 146.050 | 12.700 | 0.308 | 11,520 | 6,180 | 2,980 | JU050CP0 | JSU₀50CP0 |
PR055UU | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 0.336 | 12,590 | 6,410 | 2,720 | JU055CP0 | JSU055CP0 |
PR060UU | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 0.367 | 13,660 | 6,630 | 2,510 | JTU060CP0 | ISU060CP0 |
PR065UU | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 0.395 | 14,720 | 6,810 | 2,330 | JU065CP0 | JSU065CP0 |
PR070UU | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 0.422 | 15,790 | 6,980 | 2,170 | IU070CP0 | ISU070CP0 |
PR075UU | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 0.449 | 16,860 | 7.120 | 2,030 | JU075CP0 | JSU075CP0 |
PR080UU | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 0.481 | 17,930 | 7,340 | 1,910 | IU080CP0 | ISU080CP0 |
PR090UU | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 0.535 | 20,060 | 7.700 | 1,700 | JU090CP0 | JSU090CP0 |
PR100UU | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 0.594 | 22,200 | 7,920 | 1,540 | JU100CP0 | JSU100CP0 |
PR110UU | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 0.649 | 24,330 | 8,360 | 1,410 | JU110CP0 | JSU110CP0 |
PR120UU | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 0.708 | 26,470 | 8,780 | 1,300 | JU120CP0 | JSU120CP0 |
筆記: