Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
i cuscinetti a sfera a profonda scanalatura a sezione uguale a parete sottile, noti anche come cuscinetti a sfera a contatto radiale, sono componenti di precisione progettati per applicazioni che richiedono una elevata capacità di carico radiale e ottimizzazione dello spazio. il loro design unico a se
Disegno di struttura e tabella di dimensioni del modello di cuscinetti a sfera a profonda scanalatura sigillati a sezione uguale a parete sottile (cuscinetti a sfera a contatto radiale):
Descrizione del prodotto:
i cuscinetti a sfera a profonda scanalatura a sezione uguale a parete sottile, noti anche come cuscinetti a sfera a contatto radiale, sono componenti progettati con precisione per soddisfare le esigenze di alti carichi radiali e vincoli di spazio in vari sistemi meccanici. questi cuscinetti combin
caratteristiche principali:
applicazioni:
i cuscinetti a sfera a profonda scanalatura a parete sottile e sigillati a sezione uguale sono adatti a una vasta gamma di applicazioni in cui sono essenziali elevati carichi radiali, limitazioni di spazio e prestazioni affidabili. sono comunemente utilizzati in settori come l'automotive, l'a
| dimensioni principali |
| di valore |
|
| ||||
d | d | b | radicale | ||||||
- Silenzio. | muoversi | caidone | argento sottile | ||||||
mm | kg | co ((n) | cr ((n) | (rpm) | |||||
Pr040uu | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 0.249 | 9.340 | 5.740 | 3660 | - Giusto. | - Non è vero. |
Pr042uu | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 0.263 | 9.880 | 5.870 | 3.460 | - Giusto. | - Non è vero. |
Pr045uu | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0.277 | 10.410 | 6,010 | 3.280 | - Giugno | - Non è vero. |
Pr047uu | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 0.295 | 10.940 | 6.090 | 3,120 | - Giugno | - Non è vero. |
Pr050uu | 127.000 | 146.050 | 12.700 | 0.308 | 11.520 | 6,180 | 2.980 | - Giù 50cp | - Non è vero. |
Pr055uu | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 0.336 | 12.590 | 6.410 | 2.720 | - Giusto. | - Non è vero. |
Pr060uu | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 0.367 | 13.660 | 6,630 | 2.510 | Jtu060cp0 | - Sotto il controllo del governo. |
Pr065uu | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 0.395 | 14.720 | 6.810 | 2.330 | - Giugno | - Non è vero. |
Pr070uu | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 0.422 | 15.790 | 6.980 | 2.170 | 070cp0 | - Non è vero. |
Pr075uu | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 0.449 | 16.860 | 7.120 | 2.030 | - Giugno | - Non è vero. |
Pr080uu | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 0.481 | 17.930 | 7.340 | 1.910 | 080cp0 | - Cosa? |
Pr090uu | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 0.535 | 20.060 | 7.700 | 1.700 | - Giusto. | - Non è vero. |
Pr100uu | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 0.594 | 22.200 | 7.920 | 1.540 | - 100 ccp | Jsu100cp0 |
Pr110uu | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 0.649 | 24330 | 8.360 | 1.410 | - Giudice di giustizia | Jsu110cp0 |
Pr120uu | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 0.708 | 26.470 | 8.780 | 1.300 | - 120 ccp | Jsu120cp0 |
note: