Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
Xrbh sorozat keresztpályás csapágyak (ultra vékony falú típusú; integrált belső és külső gyűrűk; dugóval ellátott külső gyűrűk)
Az XRBH sorozatú keresztezett görgőhegyek felválthatják az Iko Corporation CRBH sorozatú keresztezett görgőhegyeket.
Az xrbh sorozat ultra vékony kialakítást alkalmaz, és mind a külső, mind a belső gyűrűknek nincsenek szerelési lyukak, ami a telepítés során a rögzítéshez fláncot és támogató ülőt igényel. Ezenkívül, mivel mind a külső, mind a belső gyűrűk integrált szerkezetűek,
A xrbh sorozat keresztezett görgőhegyű csapágyak szerkezeti diagramja:
A xrbh sorozat keresztezett görgőhegyes csapágyak modell paramétertáblája:
névleges modellszám | külső méretek (mm) | névleges terhelés | tömeg | a megfelelő modellszám | |||
belső átmérője | belső átmérője | szélesség | névleges terhelés (kn) | ||||
d | d | b | c | c) | kg | - Nem. | |
xrbh 2008 | 20 | 36 | 8 | 2.91 | 2.43 | 0.04 | Crbh208 |
xrbh 2508 | 25 | 41 | 8 | 3.12 | 2.81 | 0.05 | Crbh258 |
Xrbh 3010 | 30 | 55 | 10 | 7.35 | 8.36 | 0.12 | A C.I.C. |
xrbh 3510 | 35 | 60 | 10 | 7.9 | 9.13 | 0.13 | A C.R.B.3510 |
Xrbh 4010 | 40 | 65 | 10 | 8.33 | 10.6 | 0.15 | Crbh4010 |
xrbh 4510 | 45 | 70 | 10 | 8.86 | 11.3 | 0.16 | Crbh4510 |
xrbh 5013 | 50 | 80 | 13 | 16.7 | 20.9 | 0.27 | A C.R.B.5013 |
xrbh 6013 | 60 | 90 | 13 | 18 | 24.3 | 0.3 | A C.R.B.6013 |
xrbh 7013 | 70 | 100 | 13 | 19.4 | 27.7 | 0.35 | A C.R.B.7013 |
xrbh 8016 | 80 | 120 | 16 | 30.1 | 42.1 | 0.7 | Crbh8016 |
Xrbh 9016 | 90 | 130 | 16 | 31.4 | 45.3 | 0.75 | Crbh9016 |
Xrbh 10020 | 100 | 150 | 20 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | A C.R.B.10020 |
xrbh 11020 | 110 | 160 | 20 | 34 | 54 | 1.56 | A C.R.B. 11020 |
xrbh 12025 | 120 | 180 | 25 | 66.9 | 100 | 2.62 | A C.R.B.H. |
xrbh 13025 | 130 | 190 | 25 | 69.5 | 107 | 2.82 | A C.R.B.H. |
xrbh 14025 | 140 | 200 | 25 | 74.8 | 121 | 2.96 | A C.R.B.14025 |
xrbh 15025 | 150 | 210 | 25 | 76.8 | 128 | 3.16 | Crbh15025 |
xrbh 20025 | 200 | 260 | 25 | 84.2 | 157 | 4 | A CRAC-k |
xrbh 25025 | 250 | 310 | 25 | 69.3 | 150 | 5 | Crbh25025 |
Megjegyzések: