Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
A vékony falú, egyenlő rétegű, lezárt négypontos kontaktgolyó csapás egy precíziós tervezésű csapás, amely ötvözi az egyenlő rétegű tervezést egy vékony falú, lezárt konstrukcióval, hogy kivételes terhelhetőséget, téroptimalizálást és szennye
egyenlő árucsoportú, vékony falú, négypontos érintkezési golyóval ellátott csapágyak méretmintája:
termékleírás:
A egyenlő rétegű, vékony falú, lezárt négypontos kontaktgolyó csapás kiváló minőségű csapás, amelyet kivételes teljesítményre terveztek igényes alkalmazásokban. Az egyenlő rétegű tervezés, a vékony falú konstrukció és a tömítés technológiájának egyedülálló kombinációja optimális terhel
főbb jellemzői:
alkalmazások:
A négypontos kontaktgolyóval ellátott, egyenlő szeletű, vékony falú, lezárt golyóval ellátott csapás ideális számos ipari és mechanikai alkalmazáshoz. Gyakran használják nagy sebességű gépek, pontosságú berendezések és autóipari rendszerek esetében. Ez a csapás különösen alkalmas olyan alkalmazásokhoz,
| fő méretek |
| névleges terhelés |
|
| ||||||
d | d | b | radiális | nyomás | |||||||
Csendben. | mozgás | Csendben. | mozgás | Kádon | ezüstpálcás | ||||||
m | kg | a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) | A csúcs | a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) | A csúcs | (rpm) | |||||
px040uu | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 0.249 | 9 340 | 6 300 | 23 400 | 12 500 | 2280 | A következők: | Jsu040xp0 |
px042uu | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 0.263 | 9 880 | 6510 | 24 730 | 12.770 | 2160 | A következők: | Jsu042xp0 |
px045uu | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0.277 | 10 410 | 6 720 | 26.070 | 12 990 | 2 050 | A következők: | Jsu045xp0 |
Px047uu | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 0.295 | 10 940 | 6 920 | 27.400 | 13.210 | Az 1.950. | A következők: | Jsu047xp0 |
px050lu | 127.000 | 14605 | 12.700 | 0.308 | 11 520 | 7 120 | 28 740 | 13 520 | 1.860 | J050xp0 | Jsu050xp0 |
px055uu | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 0.336 | 12.590 | 7500 | 31 400 | 13 880 | 1.700 | A következők: | Jsu055xp0 |
px060uu | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 0.367 | 13 660 | 7.870 | 34.070 | 14.320 | 1.570 | J060xp0 | Jsu060xp0 |
px065lu | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 0.395 | 14 720 | 8 230 | 36 790 | 14 680 | 1460 | A következők: | Jsu065xp0 |
px070uu | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 0.422 | 15.790 | 8590 | 39.460 | 15.210 | 1.360 | A következők: | Jsu070xp0 |
px075lu | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 0.449 | 16.860 | 8 930 | 42 120 | 15 480 | 1.270 | A következők: | Jsu075xp0 |
pxo80lu | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 0.481 | 17.930 | 9 260 | 44.790 | 15 840 | 1.190 | A következők: | Jsu080xp0 |
px090uu | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 0.535 | 20.060 | 9 900 | 50.130 | 16.410 | 1.070 | A következők: | Jsu090xp0 |
px100uu | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 0.594 | 22 200 | 10 520 | 55.470 | 17.480 | 970 | A következők: | Jsu100xf0 |
px110uu | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 0.649 | 24 330 | 11 100 | 60 850 | 18 590 | 880 | J 110xp0 | Jsu110xp0 |
px120uu | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 0.708 | 26 470, | 11.660 | 66,190 | 19.660 | 810 | J-120xp0 | Jsu120xp0 |
Megjegyzések: