Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
Az egyenlő szeletű, vékony falú, zárt mélycsöves golyóhegyes csapágyak, amelyeket radiális kontaktos golyóhegyeknek is neveznek, nagy precíziós alkatrészek, amelyeket nagy radiális terhelhetőséget és téroptimalizációt igénylő alkalmazásokhoz terveztek. Az egyedi
egyenlő árucsoportú, vékony falú, zárt mélycsöves golyóhegyek (radiális érintkezési golyóhegyek) szerkezeti ábra és modellméret-táblázat:
termékleírás:
A vékony falú, egyenlő rétegű, zárt mélycsöves golyóhegyű csapágyak, amelyeket radiális kontaktos golyóhegyű csapágyaknak is neveznek, precíziós tervezésű alkatrészek, amelyeket a nagy radiális terhelések és a különböző mechanikai rendszerek térkorlátozásainak
főbb jellemzői:
alkalmazások:
A egyenlő szeletű, vékony falú, zárt mélycsatornás golyóhegyek olyan alkalmazások széles skálájához alkalmasak, ahol nagy sugárterhelés, térkorlátozások és megbízható teljesítmény elengedhetetlen. Általában olyan iparágakban használják, mint az autóipar, a légierő, a robo
| fő méretek |
| minősített |
|
| ||||
d | d | b | radiális | ||||||
Csendben. | mozgás | Kádon | ezüstpálcás | ||||||
mm | kg | a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) | A csúcs | (rpm) | |||||
A székhely | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 0.249 | 9 340 | 5 740 | 3660 | A következők: | Jsu040cp0 |
A székhely: | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 0.263 | 9 880 | 5 870 | 3460 | A következők: | Jsu042cp0 |
A székhely | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0.277 | 10 410 | 6 010 | 3280 | A következők: | Jsu045cp0 |
A székhely | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 0.295 | 10 940 | 6 090 | 3 120 | A következők: | Jsu047cp0 |
A székhely | 127.000 | 146.050 | 12.700 | 0.308 | 11 520 | 6180 | 2.980 | A következők: | Jsu050cp0 |
A székhely | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 0.336 | 12 590 | 6410 | 2720 | A következők: | Jsu055cp0 |
A székhely | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 0.367 | 13 660 | 6.630 | 2510 | Jtu060cp0 | A következők: |
A székhely | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 0.395 | 14 720 | 6 810 | 2330 | A következők: | Jsu065cp0 |
A székhely | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 0.422 | 15 790 | 6 980 | 2170 | A következők: | A következők: |
A székhely | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 0.449 | 16 860 | 7.120 | 2030 | A következők: | Jsu075cp0 |
A székhely | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 0.481 | 17 930 | 7 340 | A következők: | A következők: | A következők: |
A székhely | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 0.535 | 20 060 | 7.700 | 1700 | A következők: | Jsu090cp0 |
A székhely | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 0.594 | 22 200 | 7 920 | 1540 | J100cp0 | Jsu100cp0 |
Pr110uu | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 0.649 | 24 330 | 8 360 | 1410 | J 110cp0 | Jsu110cp0 |
Pr120uu | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 0.708 | 26 470, | 8 780 | 1300 | J-120cp0 | Jsu120cp0 |
Megjegyzések: