Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
S druge strane, za proizvodnju električnih vozila za snimanje, za proizvodnju električnih vozila za snimanje i za snimanje električnih vozila za snimanje, za snimanje i za snimanje električnih vozila za snimanje, za snimanje i za snimanje, primjenjuje se sljedeće:
U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 725/2009 Komisija je odlučila da se odredi proizvodnja i proizvodnja u skladu s člankom 3. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 765/2008 u skladu s člankom 3. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 765/2009.
Serija XRBH usvaja ultra tanak dizajn, a i vanjski i unutarnji prstenji nemaju otvore za montiranje, što zahtijeva flange i podupiranje sjedala za fiksiranje tijekom ugradnje. Osim toga, budući da su i vanjski i unutarnji prstenovi integrisane strukture, montaža nema utjecaj na performanse, čime se postiže stabilna točnost rotacije i obrtni moment. U skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju električne energije za proizvodnju električne energije u skladu s člankom 3. točkom (a) ovog članka, primjenjuje se sljedeći postupak:
Slika konstrukcije ležaja s preprekama u seriji XRBH:
Sljedeći članak:
Nominalni broj modela | Izvanjske dimenzije (mm) | Nominirana opterećenje | Masnoća | Odgovarajući broj modela | |||
Srednja visina | Srednja visina | Širina | Nomenirana opterećenje (KN) | ||||
D | D | B | C | Sljedeći članak | kg | Udio u iznosu | |
XRBH 2008 | 20 | 36 | 8 | 2.91 | 2.43 | 0.04 | Članovi tijela |
S druge strane, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 25 | 41 | 8 | 3.12 | 2.81 | 0.05 | CRBH258 |
S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | 30 | 55 | 10 | 7.35 | 8.36 | 0.12 | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: |
S druge strane, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 35 | 60 | 10 | 7.9 | 9.13 | 0.13 | CRBH3510 |
S druge strane, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 40 | 65 | 10 | 8.33 | 10.6 | 0.15 | CRBH4010 |
S druge strane, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 45 | 70 | 10 | 8.86 | 11.3 | 0.16 | Članovi tijela |
S druge strane, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 50 | 80 | 13 | 16.7 | 20.9 | 0.27 | Sljedeći članak: |
S druge strane, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 60 | 90 | 13 | 18 | 24.3 | 0.3 | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: |
S druge strane, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 70 | 100 | 13 | 19.4 | 27.7 | 0.35 | Sljedeći članak: |
S druge strane, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 80 | 120 | 16 | 30.1 | 42.1 | 0.7 | Članovi i članci |
S druge strane, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 90 | 130 | 16 | 31.4 | 45.3 | 0.75 | Članovi i članci |
S druge strane, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 100 | 150 | 20 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | CRBH10020 |
S druge strane, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 110 | 160 | 20 | 34 | 54 | 1.56 | Članovi i članci |
S druge strane, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 120 | 180 | 25 | 66.9 | 100 | 2.62 | CRBH12025 |
Sljedeći članak: | 130 | 190 | 25 | 69.5 | 107 | 2.82 | Sljedeći članak |
Sljedeći članak: | 140 | 200 | 25 | 74.8 | 121 | 2.96 | CRBH14025 |
S druge strane, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 150 | 210 | 25 | 76.8 | 128 | 3.16 | CRBH15025 |
S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | 200 | 260 | 25 | 84.2 | 157 | 4 | CRBH20025 |
S druge strane, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 250 | 310 | 25 | 69.3 | 150 | 5 | CRBH25025 |
Uređaji za proizvodnju električnih goriva