Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
s masenim udjelom od 0,15 mm ili više, ali ne više od 0,15 mm(ultra tanak zid, rotacija unutarnjeg prstena, integrirani dizajn unutarnjeg i vanjskog prstena, dva vanjska prstena, jedan unutarnji prstena)
U slučaju da se u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka primjenjuje na proizvod, proizvođač mora se uvjeriti da je proizvod iz kategorije 1 podložan zahtjevima iz članka 4. stavka 2.
Ova serija ima ultra tanak dizajn zida za unutarnje i vanjske prstenove, stvarajući kompaktno rješenje pogodno za primjene koje zahtijevaju lagane i minijaturne rotirajuće komponente.
s masenim udjelom od 0,01 mm ili većim od 0,01 mm,
primjene:Idealan za scenarije koji zahtijevaju visoko preciznu rotaciju unutarnjeg prstena.
Svaka od ovih vrsta mora imati svojstveni sustav za upravljanje snagama.
U skladu s člankom 6. stavkom 2.
nominalni model | Sljedeći članak: | osnovno nazivno opterećenje | težina | odgovarajući model | ||||
unutarnji prečnik | vanjski prečnik | širina | radijalna (kn) | |||||
-Tako je. | iko | |||||||
d | d | b | c | s | kg | |||
xra 5008 | 50 | 66 | 8 | 5.1 | 7.19 | 0.08 | ra5008 | Crbs508 |
xra 6008 | 60 | 76 | 8 | 5.68 | 8.68 | 0.09 | ra6008 | Crbs608 |
xra 7008 | 70 | 86 | 8 | 5.98 | 9.8 | 0.1 | ra7008 | Crbs708 |
xra 8008 | 80 | 96 | 8 | 6.37 | 11.3 | 0.11 | ra8008 | Crbs808 |
xra 9008 | 90 | 106 | 8 | 6.67 | 12.4 | 0.12 | ra9008 | Crbs908 |
xra 10008 | 100 | 116 | 8 | 7.15 | 13.9 | 0.16 | ra10008 | Crbs1008 |
xra 11008 | 110 | 126 | 8 | 7.45 | 15 | 0.15 | Ra11008 | Crbs1108 |
xra 12008 | 120 | 136 | 8 | 7.84 | 16.5 | 0.17 | Ra12008 | Crbs1208 |
xra 13008 | 130 | 146 | 8 | 7.94 | 17.6 | 0.18 | Ra13008 | Crbs1308 |
xra 14008 | 140 | 156 | 8 | 8.33 | 19.1 | 0.19 | Ra14008 | Crbs1408 |
xra 15008 | 150 | 166 | 8 | 8.82 | 20.6 | 0.2 | Ra15008 | Crbs1508 |
xra 16013 | 160 | 186 | 13 | 23.3 | 44.9 | 0.59 | ra16013 | Crbs16013 |
xra 17013 | 170 | 196 | 13 | 23.5 | 46.5 | 0.64 | Ra17013 | Crbs17013 |
xra 18013 | 180 | 206 | 13 | 24.5 | 49.8 | 0.68 | ra18013 | Crbs18013 |
xra 19013 | 190 | 216 | 13 | 24.9 | 51.5 | 0.69 | Ra19013 | Crbs19013 |
xra 20013 | 200 | 226 | 13 | 25.8 | 54.7 | 0.71 | Ra20013 | Crbs20013 |
Uređaj za proizvodnju električne energije
1. nominalni model s pečatom prstenom je xra ***uu.
Za potrebe visoke preciznosti, molimo izaberite opciju okretanja unutarnjeg prstena.
3. ako imate bilo kakve potrebe ili pitanja, molimo vas da nas kontaktirate, a mi ćemo odgovoriti što je prije moguće.
Možete poslati e-mail na [email protected], nazvati 400-680-3790, ili se direktno obratiti našoj online korisničkoj službi.