Pošaljite nam poruku:[email protected][email protected]
Nazovite nas:+86 18003790744+86 18003790601+86 18003797770
Tankoslojni zabrtvljeni kuglični ležaj s četiri točke s jednakim presjekom je precizno projektiran ležaj koji kombinira dizajn jednakog presjeka s tankoslojnom, zapečaćenom konstrukcijom kako bi ponudio iznimnu nosivost, optimizaciju prostora i zaštitu od onečišćenja. Idealno za zahtjevne primjene gdje su bitna velika radijalna i aksijalna opterećenja, kompaktan dizajn i pouzdane performanse.
Tablica veličine modela kugličnog ležaja s četiri točke s tankim stijenkama jednakog presjeka:
Opis proizvoda:
Tankoslojni zabrtvljeni kuglični ležaj s četiri točke jednakog presjeka je ležaj vrhunske kvalitete dizajniran za iznimne performanse u zahtjevnim primjenama. Njegova jedinstvena kombinacija dizajna jednakog presjeka, tankozidne konstrukcije i tehnologije brtvljenja osigurava optimalnu nosivost, optimizaciju prostora i zaštitu od onečišćenja. Ovaj ležaj je precizno projektiran kako bi pružio pouzdane i dugotrajne performanse u raznim industrijama i mehaničkim sustavima.
Ključne značajke:
Aplikacija:
Tankoslojni zabrtvljeni kuglični ležaj s četiri točke idealan je za širok raspon industrijskih i mehaničkih primjena. Obično se koristi u brzim strojevima, preciznoj opremi i automobilskim sustavima. Ovaj je ležaj posebno prikladan za primjene gdje se susreću velika radijalna i aksijalna opterećenja, optimizacija prostora je neophodna i potrebna je zaštita od zagađivača. Bilo da se radi o proizvodnim pogonima, automobilskim sklopovima ili bilo kojem drugom zahtjevnom okruženju, ovaj ležaj pruža pouzdane performanse i produženi vijek trajanja.
| Glavne dimenzije |
| Nazivno opterećenje |
|
| ||||||
d | D | B | Radijalan | Potisak | |||||||
Tih | Micati | Tih | Micati | KAYDON | SREBRNA TANKA | ||||||
m | Kg | Co(N) | Cr(N | Co(N) | Cr(N) | (broj okretaja u minuti) | |||||
PX040UU | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 0.249 | 9,340 | 6,300 | 23,400 | 12,500 | 2,280 | JU040XP0 | JSU040XP0 |
PX042UU | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 0.263 | 9,880 | 6,510 | 24,730 | 12.770 | 2,160 | JU042XP0 | JSU042XP0 |
PX045UU | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0.277 | 10,410 | 6,720 | 26.070 | 12,990 | 2,050 | JU045XF0 | JSU045XP0 |
PX047UU | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 0.295 | 10,940 | 6,920 | 27.400 | 13.210 | 1,950 | JU047XP0 | JSU047XP0 |
PX050LU | 127.000 | 14,605 | 12.700 | 0.308 | 11,520 | 7,120 | 28,740 | 13,520 | 1.860 | JU050XP0 | JSU050XP0 |
PX055UU | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 0.336 | 12.590 | 7,500 | 31,400 | 13,880 | 1.700 | JU055XF0 | JSU055XP0 |
PX060UU | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 0.367 | 13,660 | 7.870 | 34.070 | 14.320 | 1.570 | JU060XP0 | JSU060XP0 |
PX065LU | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 0.395 | 14,720 | 8,230 | 36,790 | 14,680 | 1,460 | JU065XP0 | JSU065XP0 |
PX070UU | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 0.422 | 15.790 | 8,590 | 39.460 | 15.210 | 1.360 | JU070XP0 | JSU070XP0 |
PX075LU | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 0.449 | 16.860 | 8,930 | 42,120 | 15,480 | 1.270 | JU075XP0 | JSU075XP0 |
PXO80LU | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 0.481 | 17.930 | 9,260 | 44.790 | 15,840 | 1,190 | JU080XP0 | JSU080XP0 |
PX090UU | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 0.535 | 20.060 | 9,900 | 50.130 | 16.410 | 1.070 | JU090XP0 | JSU090XP0 |
PX100UU | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 0.594 | 22,200 | 10,520 | 55.470 | 17.480 | 970 | JU100NF0 | JSU100XF0 |
PX110UU | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 0.649 | 24,330 | 11,100 | 60,850 | 18,590 | 880 | JU110XP0 | JSU110XP0 |
PX120UU | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 0.708 | 26,470 | 11.660 | 66,190 | 19.660 | 810 | JU120XP0 | JSU120XP0 |
Bilješke: