Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
jednako-secijski tanko-zidni zapečaćeni duboki kuglični ležaji, poznati i kao radijalni kontaktni kuglični ležaji, precizni su dijelovi namijenjeni primjenama koje zahtijevaju visok kapacitet radijalnog opterećenja i optimizaciju prostora. njihov jedinstveni jednako-seci
Svaka vrsta s unutarnjim ugrađenim dijelom, uključujući:
opis proizvoda:
Gornji kuglični ležaji s tankim zidovima jednakoga presjeka, također poznati kao kuglični ležaji s radijalnim kontaktom, precizno su konstruirani dijelovi osmišljeni kako bi zadovoljili zahtjeve visokih radijalnih opterećenja i ograničenja prostora u različitim mehaničkim sustavima. Ovi ležaji
Glavne karakteristike:
primjene:
Gornji kuglični ležaji s tankim zidovima jednakoga presjeka pogodni su za širok spektar primjena gdje su važne visoke radijalne opterećenja, ograničenja prostora i pouzdane performanse. Obično se koriste u industrijama kao što su automobilska, zrakoplovna, robotika i precizne strojeve.
| glavne dimenzije |
| Označena |
|
| ||||
d | d | b | radijalni | ||||||
Tiho. | pomaknuti | Kajdon | srebrno tanko | ||||||
mm | kg | Košta | Cr (n) | (rpm) | |||||
Pr040uu | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 0.249 | 9.340 | 5.740 | 3.660 | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. |
Pr042uu | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 0.263 | 9.880 | 5.870 | 3.460 | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. |
Pr045uu | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0.277 | 10.410 | 6.010 | 3280 | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne |
Pr047uu | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 0.295 | 10 940 | 6.090 | 3,120 | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne |
Pr050uu | 127.000 | 146.050 | 12.700 | 0.308 | 11.520 | 6.180 | 2.980 | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. |
Pr055uu | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 0.336 | 12.590 | 6.410 | 2720 | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. |
Pr060uu | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 0.367 | 13.660 | 6.630 | 2.510 | Jtu060cp0 | Izvor: |
Pr065uu | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 0.395 | 14 720 | 6.810 | 2.330 | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. |
Pr070uu | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 0.422 | 15 790 | 6.980 | 2.170 | Sljedeći članak | Iz070cp0 |
Pr075uu | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 0.449 | 16.860 | 7.120 | 2.030 | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne. | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. |
Pr080uu | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 0.481 | 17.930 | 7.340 | 1.910 | Sljedeći članak | Iz080cp0 |
Pr090uu | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 0.535 | 20.060 | 7.700 | 1.700 | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. |
Pr100uu | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 0.594 | 22200 | 7.920 | 1.540 | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne. | -Jsu100cp0 |
Pr110uu | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 0.649 | 24,330 | 8.360 | 1.410 | u 110cp0 | Jsu110cp0 |
Pr120uu | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 0.708 | 26.470 | 8.780 | 1300 | u120cp0 | Jsu120cp0 |
U članku 1.