Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
एक्सआरबीएच श्रृंखला के क्रॉस रोलर लेयरिंग (अति पतली दीवार प्रकार; एकीकृत आंतरिक और बाहरी छल्ले; प्लग के साथ बाहरी छल्ले)
क्रॉस रोलर बीयरिंगों की एक्सआरबीएच श्रृंखला इको कॉर्पोरेशन के क्रॉस रोलर बीयरिंगों की सीआरबीएच श्रृंखला की जगह ले सकती है।
एक्सआरबीएच श्रृंखला एक अति पतली डिजाइन को अपनाती है, और बाहरी और आंतरिक दोनों छल्ले में माउंटिंग छेद नहीं होते हैं, जिसके लिए स्थापना के दौरान निर्धारण के लिए एक फ्लैंज और समर्थन सीट की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि बाहरी और आंतरिक दोनों छल्ले एकीकृत संरचना के होते हैं, स्थापना का प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
xrbh श्रृंखला क्रॉस रोलर असर संरचना आरेखः
xrbh श्रृंखला क्रॉस रोलर लेयरिंग मॉडल पैरामीटर तालिकाः
नाममात्र मॉडल संख्या | बाहरी आयाम (मिमी) | रेटेड लोड | द्रव्यमान | संबंधित मॉडल संख्या | |||
आंतरिक व्यास | आंतरिक व्यास | चौड़ाई | नामित भार (KN) | ||||
डी | डी | बी | सी | को | किलोग्राम | इ0 | |
xrbh 2008 | 20 | 36 | 8 | 2.91 | 2.43 | 0.04 | सीआरबीएच208 |
xrbh 2508 | 25 | 41 | 8 | 3.12 | 2.81 | 0.05 | crbh258 |
xrbh 3010 | 30 | 55 | 10 | 7.35 | 8.36 | 0.12 | crbh3010 |
xrbh 3510 | 35 | 60 | 10 | 7.9 | 9.13 | 0.13 | crbh3510 |
xrbh 4010 | 40 | 65 | 10 | 8.33 | 10.6 | 0.15 | crbh4010 |
xrbh 4510 | 45 | 70 | 10 | 8.86 | 11.3 | 0.16 | crbh4510 |
xrbh 5013 | 50 | 80 | 13 | 16.7 | 20.9 | 0.27 | crbh5013 |
xrbh 6013 | 60 | 90 | 13 | 18 | 24.3 | 0.3 | crbh6013 |
xrbh 7013 | 70 | 100 | 13 | 19.4 | 27.7 | 0.35 | crbh7013 |
xrbh 8016 | 80 | 120 | 16 | 30.1 | 42.1 | 0.7 | crbh8016 |
xrbh 9016 | 90 | 130 | 16 | 31.4 | 45.3 | 0.75 | crbh9016 |
xrbh 10020 | 100 | 150 | 20 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | crbh10020 |
xrbh 11020 | 110 | 160 | 20 | 34 | 54 | 1.56 | crbh11020 |
xrbh 12025 | 120 | 180 | 25 | 66.9 | 100 | 2.62 | crbh12025 |
xrbh 13025 | 130 | 190 | 25 | 69.5 | 107 | 2.82 | crbh13025 |
xrbh 14025 | 140 | 200 | 25 | 74.8 | 121 | 2.96 | crbh14025 |
xrbh 15025 | 150 | 210 | 25 | 76.8 | 128 | 3.16 | crbh15025 |
xrbh 20025 | 200 | 260 | 25 | 84.2 | 157 | 4 | crbh20025 |
xrbh 25025 | 250 | 310 | 25 | 69.3 | 150 | 5 | crbh25025 |
नोट्स: