Gach Catagóir

Get in touch

Imthacaí caschláir

Bailithe >  Pródachta >  Imthacaí caschláir

Imthacaí caschláir PRT (Malart ar Imthacaí Cáschláir YRT)

Imthacaí caschláir PRT (Malart ar Imthacaí Cáschláir YRT)

Cur síos ar an Táirge:

PRT Rothlámha Bearnaí, rogha cheannach oiliúna faoi YRT Rothlámha Bearnaí, tugtar iad cur chuige chun cuartaíocht uafásach agus feidhm thiomanta. Tá na bearnaí seo dírithe chun fadhbhacht agus comhlacht a bheith acu, ionas gur féidir leo úsáid a bhaint as iomrá ar leibhéal eangach ógaisteach agus meicniúla.

Príomhghnéithe:

  • Dírithe le príomhshamhail mar chur chuige chun níos mó de phréisiúint agus de fheidhm.
  • Rogha cothrom leis an gcostas le feidhm chomh maith le bearnaí YRT.
  • Féidir le cúram lóid uasair a thabhairt amach don úsáid chrua.
  • Cuartaíocht glan agus uafásach chun feidhm éifeachtaí a chur ar fáil.
  • Tiomantas fada tréimhseach chun tiomantas láidir a chaitheamh.

Iarratais:

Tá PRT Rothlámha Bearnaí ag úsáid i bhfad níos siúd sa róibiceolaíocht, in ionad mheicniúla, eipítiméad, gutaí Leighis, agus in ionad eile gnéitheach idirnáisiúnta áit a bhfuil préisiúint agus comhlacht cuartaíochta tábhachtach.

Le luchtóireacht príomhshamhail, cothrom leis an gcostas, agus fadhbhacht, is rogha iontach na PRT Rothlámha Bearnaí do chóras ar bith atá ag teastáil uirthi cuartaíocht agus comhlacht príomhshamhail.


  • Aireamh
  • Paraiméadar
  • Fiosrúchán
  • Daltaí Cineálacha

Diafraigh Bhearna Chruinnithe PRT (Inniu mar YRT Bearna Chruinnithe) agus Tabhair Mhéaduithe Rudaí:



Múnla loinge Toisí Fhothuinnseanna Thiomantais
An Cheangal Inmheánach An Cheangal Amuigh
d D T H C dl dN dm déan dS tS Meaisneach dl Meaisneach
Aonad:mm mm mm
PRT50 50 126 30 20 10 105 63 116 5.6 - - 10 5.6 12
PRT80 80 146 35 23.35 12 130 92 138 5.6 10 4 10 5.6 12
PRT100 100 185 38 25 12 160 112 170 5.6 10 5.4 16 5.6 15
PRT120 120 210 40 26 12 184 135 195 7 11 6.2 22 7 21
PRT150 150 240 40 26 12 214 165 225 7 11 6.2 34 7 33
PRT180 180 280 43 29 15 244 194 260 7 11 6.2 46 7 45
PRT200 200 300 45 30 15 274 215 285 7 11 6.2 46 7 45
PRT260 260 385 55 36.5 18 345 280 365 9.3 15 8.2 34 9.3 33
PRT325 325 450 60 40 20 415 342 430 9.3 15 8.2 34 9.3 33
PRT395 395 525 65 42.5 20 486 415 505 9.3 15 8.2 46 9.3 45
PRT460 460 600 70 46 22 560 482 580 9.3 15 8.2 46 9.3 45
PRT580 580 750 90 60 30 700 610 720 11.4 18 11 46 11.4 42
PRT650 650 870 122 78 34 800 680 830 14 20 13 46 14 42
PRT850 850 1095 124 80.5 37 1018 890 1055 18 26 17 58 18 54
PRT950 950 1200 132 86 40 1130 990 1160 18 26 17 58 18 54


Introduction6.1


Córas Scroifa Thearmannach Uimhir Scagadh Snáithe Anailís Córas Scroifa Thearmannach Éifeachtach Lucht Umhlú Luas Corr Bróntánacht Fréamhach Bearna Mais Cód Fhaisnéise
Aicsiúil Lárnaí
Dinimiciúil Staitic Dinimiciúil Staitic
MA CA Coa Cr Cor Saill
G Meaisneach QuantitéXt Nm KN r/min Nm kg
2 - - 12×30° 8.5 38 158 28.5 49.5 440 2.5 1.6 PRT50
2 - - 12×30° 8.5 56 280 44 98 350 3 2.4 PRT80
2 M5 3 18×20° 8.5 73 370 52 108 280 3 4.1 PRT100
2 M8 3 24×15° 14 80 445 70 148 230 7 5.3 PRT120
2 M8 3 36×10 14 85 510 77 179 210 10 6.2 PRT150
2 M8 3 48×7.5 14 92 580 83 209 190 12 7.7 PRT180
2 M8 3 48×7.5 14 98 650 89 236 170 14 9.7 PRT200
2 M12 3 36×10° 34 109 810 102 310 130 20 18.3 PRT260
2 M12 3 36×10° 34 186 1710 134 415 110 40 25 PRT325
2 M12 3 48×7.5 34 202 2010 133 435 90 55 33 PRT395
2 M12 3 48×7.5 34 217 2300 187 650 80 70 45 PRT460
2 M12 6 48×7.5 68 390 3600 211 820 60 140 89 PRT580
2 M12 6 48×7.5 116 495 5200 415 1500 55 200 170 PRT650
2 M16 6 60×6° 284 560 6600 475 1970 40 300 253 PRT850
2 M16 6 60×6° 284 1040 10300 600 2450 40 600 312 PRT950

Cuir Isteach

Email Address *
Ainm
Uimhir Theileafóin
Ainm na gCuideachta
Teachtaireacht *