Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
xrsu-sarjan ristillä rullatut laakerilaittimet (sisä- ja ulkorengat; sisä-/ulkorengaskierrokset, kiinnitysreikiä ja korkea jäykkyys)
xrsu-sarjan ristillä rullatut laakerilaakerit voivat korvata: ina:n xsu08-sarjan ristillä rullatut laakerilaakerit;
Rakenne: xrsu-tyypin rakenne on sama kuin xru-tyypin rakenne, jossa on erittäin ohut rakenne, jonka koko ja muoto ovat kompaktimmat ja pyörimisnäköisyys on suurempi kuin xru-tyypin rakenteessa.
Asennus: xrsu-tyypin asennusreiät eivät edellytä kiinteää flanssia tai tukiistuinta asennuksen aikana.
sovellettavissa: soveltuva käyttötarkoituksiin, joissa asennustilaa on vähän ja joissa tarvitaan korkeampaa tarkkuutta.
xrsu-sarjan ristillä olevan rullalähtön rakenteellinen kaavio:
xrsu-sarjan ristillä pyöritettyjen rullalaakereiden malliparametri-taulukko:
|
|
|
|
|
| ||||||||
aksialinen | säteilyä | ||||||||||||
- Kyllä | - Ei, ei, ei. | - Ei, ei, ei. | - Kyllä | - Ei, ei, ei. | - Ei, ei, ei | N:o 1 | Säästäminen | - Ei, ei, ei, ei. | Cr | kor | Kilo | Innan | |
xrsu168 | 205 | 130 | 174 | 159 | 190 | 145 | 12 | 65 | 243 | 41.4 | 119 | 3.3 | xsu080168 |
xrsu188 | 225 | 150 | 194 | 179 | 210 | 165 | 16 | 70 | 270 | 44.5 | 133 | 3.7 | xsu080188 |
xrsu218 | 255 | 180 | 224 | 209 | 240 | 195 | 20 | 76 | 315 | 48 | 154 | 4.3 | xsu080218 |
xrsu258 | 295 | 220 | 264 | 249 | 280 | 235 | 24 | 83 | 370 | 53 | 182 | 5.1 | xsu080258 |
xrsu318 | 355 | 280 | 324 | 309 | 340 | 295 | 28 | 94 | 465 | 60 | 228 | 6.3 | xsu080318 |
xrsi398 | 435 | 360 | 404 | 389 | 420 | 375 | 36 | 106 | 580 | 67 | 285 | 7.8 | xsu080398 |
Huomautukset: