Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
tasa-osaiset ohut seinäiset suljetut syväriivispallolasit, jotka tunnetaan myös nimellä säteilykontaktipallolasit, ovat tarkkuuskomponenteja, jotka on suunniteltu sovelluksiin, jotka vaativat suurta säteilykuormituskapasiteettia ja tilaa. niiden ainutla
tasa-arvokäyräiset, ohut seinäiset, suljetut syväriiviset palloluurit (radialiskontaktikuulat) rakenteiden kaavio ja mallin kokotaulukko:
Tuotteen kuvaus:
Samankertaiset ohut seinäiset suljetut syväriivispallolasit, joita kutsutaan myös radiaalikontaktipallolasiksi, ovat tarkkuustekniikan komponentteja, jotka on suunniteltu vastaamaan erilaisissa mekaanisissa järjestelmissä esiintyvien suurten radiaalikuormitusten ja tilaa koskevien rajoitus
keskeiset ominaisuudet:
sovellukset:
tasa-osaiset ohuen seinän suljetut syväriiviskuulakerrat sopivat monenlaisiin sovelluksiin, joissa on välttämättömiä korkeat säteilykuormitukset, tilaa rajoittavat olosuhteet ja luotettava suorituskyky. niitä käytetään yleisesti teollisuudessa, kuten autoteollisuudessa, ilmailussa, robotiik
| suuret mitat |
| luokiteltu |
|
| ||||
d | d | b) | säteilyä | ||||||
Hiljaa. | liikkua | Kylä | hopeapohjainen | ||||||
mm | Kilo | Sähköinen | (s. kohta 1) | (rpm) | |||||
Syyllinen | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 0.249 | 9 340 | 5 740 | 3 660 | - Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. | Jsu040cp0 |
- Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 0.263 | 9 880 | 5 870 | 3 460 | - Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. | Jsu042cp0 |
Syyllinen | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0.277 | 10 410 | 6 010 | 3280 | - Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. | Jsu045cp0 |
- Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 0.295 | 10 940 | 6 090 | 3 120 | - Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. | Jsu047cp0 |
Syyllinen | 127.000 | 146.050 | 12.700 | 0.308 | 11 520 | 6 180 | 2 980 | - Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. | Jsu050cp0 |
Syyllinen | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 0.336 | 12 590 | 6 410 | 2 720 | - Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. | Jsu055cp0 |
Syyllinen | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 0.367 | 13 660 | 6 630 | 2 510 | Jtu060cp0 | Kylmä- ja kylmäpuisto |
Syyllinen | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 0.395 | 14 720 | 6 810 | 2 330 | - Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. | Jsu065cp0 |
Pöydän | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 0.422 | 15 790 | 6 980 | 2 170 | Sähköinen | - Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. |
Syyllinen | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 0.449 | 16 860 | 7.120 | 2 030 | - Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. | Jsu075cp0 |
Syyllinen | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 0.481 | 17 930 | 7 340 | 1 910 | Sähköinen | - Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. |
Pöydän | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 0.535 | 20 060 | 7.700 | 1 700 | - Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. | - Ei, ei, ei, ei, ei, ei. |
Syyllinen | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 0.594 | 22 200 | 7 920 | 1540 | - Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. | Jsu100cp0 |
p110uu | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 0.649 | 24 330 | 8 360 | 1 410 | ju110cp0 | Jsu110cp0 |
p120uu | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 0.708 | 26 470, | 8 780 | 1 300 | ju120cp0 | Jsu120cp0 |
Huomautukset: