Todas las categorías

Get in touch

Cojinete de rodillos cruzados

página principal >  PRODUCTOS >  Cojinete de rodillos cruzados

rodamientos de rodillos cruzados de la serie xrc

rodamientos de rodillos cruzados de la serie xrc

rodamientos de rodillos cruzados de la serie xrc (tipo de pared ultrafina; anillo exterior dividido, anillo interior integral; rotación del anillo interior)

La serie de rodamientos de rodillos cruzados xrc puede utilizarse como un reemplazo directo para la serie sx por ina.

La serie xrc es adecuada para aplicaciones en las que el anillo interior gira. Tenga en cuenta que los anillos externos e internos no tienen orificios de montaje y, por lo tanto, requieren una brida y un asiento de apoyo para su fijación durante la instalación.


  • Resumen
  • Parámetro
  • Consulta
  • Productos relacionados

con una longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud


Introduction4


Cuadro de parámetros del modelo de rodamientos de rodillos cruzados de la serie xrc (alternativa a los rodamientos de rodillos cruzados de la serie sx de ina):


Modelo dimensiones exteriores (mm) carga nominal (kn) Peso modelo correspondiente
Diámetro interno Diámetro interno Ancho Diámetro del círculo de la posición del rodillo
 
dimensiones del hombro carga axial carga radial
D D B Pdp Ds d en el COA cr - ¿Qué es? peso de la carne - ¿Qué?
el xrc 7010 70 90 10 80 79.5 80.5 18 60 12 30 0.3 El número de personas afectadas
el xrc 9013 90 115 13 102 101.5 102.5 26 96 17 47 0.4 El número de personas que han sido detenidas
El número de la 100 125 13 112 111.5 112.5 28 106 18 52 0.5 El número de personas afectadas
xrc 12016 120 150 16 135 134.4 135.6 41 153 26 75 0.8 El número de personas que han sido afectadas
El rc 14018 140 175 18 157 156.3 157.7 64 237 41 116 1.1 El número de personas que han sido afectadas
xrc 16020 160 200 20 180 179.2 180.8 69 272 44 133 1.7 El número de personas afectadas
El xrc 18022 180 225 22 202 201.2 202.8 98 381 63 187 2.3 El número de personas afectadas
El número de personas que han sido afectadas 200 250 24 225 224.2 225.8 106 425 68 208 3.1 El número de personas afectadas
El número de personas que han sido afectadas 240 300 28 270 269.2 270.8 149 612 95 300 5.3 El número de personas que han sido afectadas
el número de unidades de producción 300 380 38 340 339.2 340.8 245 1027 156 504 12 El número de personas que han sido afectadas
El rc 34038 340 420 38 380 379.2 380.8 265 1148 167 563 13.5 El número de personas que han sido afectadas
xrc 40046 400 500 46 450 449 451 385 1699 244 833 24 El número de personas que han sido afectadas
el número de unidades de producción 500 620 56 560 558.8 561.2 560 2538 355 1244 44 El número de la autoridad competente


Nota:


Esta serie no está sellada.

PONTE EN CONTACTO

Email Address *
Nombre
Número de Teléfono
Nombre de la Compañía
Mensaje *