Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
El rodamiento de bolas de contacto de cuatro puntos de sección igual de pared delgada sellada es un rodamiento de ingeniería de precisión que combina un diseño de sección igual con una construcción sellada de pared delgada para ofrecer una capacidad de carga excepcional, optimización del espacio y protección contra contaminantes. ideal para aplicaciones exigentes donde son esenciales
cuadro de tamaño del modelo de rodamiento de bolas de contacto de cuatro puntos de pared delgada de sección igual:
Descripción del producto:
El rodamiento de bolas de contacto de cuatro puntos de pared delgada de sección igual es un rodamiento de calidad superior diseñado para un rendimiento excepcional en aplicaciones exigentes. Su combinación única de diseño de sección igual, construcción de pared delgada y tecnología de sellado garantiza una capacidad de carga óptima, optimización del espacio y protección contra
Las características principales:
aplicaciones:
El rodamiento de bolas de contacto de cuatro puntos de pared delgada de sección igual es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales y mecánicas. se utiliza comúnmente en maquinaria de alta velocidad, equipos de precisión y sistemas automotrices. este rodamiento es particularmente adecuado para aplicaciones donde se encuentran altas cargas radia
| Las dimensiones principales |
| carga nominal |
|
| ||||||
D) El | D) El | b) el | de la línea radial | empuje | |||||||
- ¿ Qué? | se mueve | - ¿ Qué? | se mueve | el caidón | de plata fina | ||||||
- ¿ Qué? | peso de la carne | el número de personas | ¿Qué es esto? | el número de personas | El trabajo de la Comisión | (rpm) | |||||
Px040uu | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 0.249 | 9 340 | 6 300 | 23 400 | 12 500 | 2.280 | el número de unidades de producción | El número de la caja de seguridad es: |
¿Qué es esto? | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 0.263 | 9 880 | 6 510 | 24 730 | 12.770 | 2.160 personas | el número de unidades de producción | El juego de la vida |
Px045uu | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0.277 | 10 410 | 6 720 | 26.070 | 12 990 | 2,050 | el número de unidades de producción | El número de la caja de seguridad es: |
¿Qué es esto? | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 0.295 | 10 940 | 6 920 | 27.400 | 13.210 | 1.950 | el número de unidades de producción | El juego de la vida |
Px050lu | 127.000 | El número de personas afectadas | 12.700 | 0.308 | El número de personas | 7 120 | 28 740 | 13.520 | 1.860 | el número de unidades de producción | El número de la caja de seguridad es el siguiente: |
Px055uu | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 0.336 | 12.590 | 7 500 | 31 400 | 13 880 | 1.700 | el número de unidades de producción | El número de la caja de seguridad es: |
Px060uu | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 0.367 | 13 660 | 7.870 | 34.070 | 14.320 | 1.570 | el número de unidades de producción | El número de la caja de seguridad es: |
Px065lu | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 0.395 | 14 720 | 8.230 personas | El número de personas afectadas | 14 680 | El año de la muerte | el número de unidades de producción | El número de la caja de seguridad es: |
Px070uu | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 0.422 | 15.790 | 8.590 | 39.460 | 15.210 | 1.360 | el número de unidades de producción | ¿Qué es esto? |
Px075lu | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 0.449 | 16.860 | 8 930 | Las demás | 15 480, más de | 1.270 | el número de unidades de producción | ¿Qué es esto? |
Pxo80lu | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 0.481 | 17.930 | 9 260 | 44.790 | 15 840 | 1.190 | el número de unidades de producción | El juego de la vida |
Px090uu | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 0.535 | 20.060 | 9,900 | 50.130 | 16.410 | 1.070 | el número de unidades de producción | ¿Qué es esto? |
Px100uu | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 0.594 | 22 200 | 10 520 | 55.470 | 17.480 | 970 otras | el número de personas | El número de la caja de seguridad es el siguiente: |
Px110uu | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 0.649 | 24330 | El número de personas | 60 850 | 18 590 | 880 | el número de unidades de producción | Jsu110xp0 |
¿Qué es esto? | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 0.708 | 26 470, | 11.660 | 66,190 | 19.660 | 810: el | el número de unidades de producción | Jsu120xp0 |
Las notas: