Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
Δοκιμαστικοί ρουλεμάν (υπερτελής πλάκας τοίχων, ενσωματωμένοι εσωτερικοί και εξωτερικοί δακτυλικοί άξονες, εξωτερικός δακτυλικός άξοντας με πρίζα)
Η σειρά XRBH των διασταυρωμένων ρουλεμάντων μπορεί να αντικαταστήσει την σειρά CRBH των διασταυρωμένων ρουλεμάντων της εταιρείας Iko.
Η σειρά xrbh υιοθετεί ένα εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό και τόσο οι εξωτερικοί όσο και οι εσωτερικοί δακτυλικοί άλμπουμ δεν έχουν οπές τοποθέτησης, απαιτώντας μια φλάνσα και κάθισμα υποστήριξης για τη στερέωση κατά την εγκατάσταση. Επιπλέον,
Διάγραμμα δομής ρουλεμάντων διασταυρούμενων κυλίνδρων της σειράς xrbh:
Πίνακας παραμέτρων μοντέλων διασταυρούμενων ρουλεμικών ρουλεμάντων σειράς xrbh:
ονομαστικός αριθμός μοντέλου | εξωτερικές διαστάσεις (mm) | ονομαστικό φορτίο | μάζα | αντίστοιχο αριθμό μοντέλου | |||
εσωτερική διάμετρος | εσωτερική διάμετρος | πλάτος | ονομαστικό φορτίο (kn) | ||||
Δ | Δ | β | γ | co | χιλιόγραμμα | Επ0 | |
xrbh 2008 | 20 | 36 | 8 | 2.91 | 2.43 | 0.04 | crbh208 |
xrbh 2508 | 25 | 41 | 8 | 3.12 | 2.81 | 0.05 | crbh258 |
xrbh 3010 | 30 | 55 | 10 | 7.35 | 8.36 | 0.12 | CRBH3010 |
xrbh 3510 | 35 | 60 | 10 | 7.9 | 9.13 | 0.13 | crbh3510 |
xrbh 4010 | 40 | 65 | 10 | 8.33 | 10.6 | 0.15 | crbh4010 |
xrbh 4510 | 45 | 70 | 10 | 8.86 | 11.3 | 0.16 | crbh4510 |
xrbh 5013 | 50 | 80 | 13 | 16.7 | 20.9 | 0.27 | crbh5013 |
xrbh 6013 | 60 | 90 | 13 | 18 | 24.3 | 0.3 | crbh6013 |
xrbh 7013 | 70 | 100 | 13 | 19.4 | 27.7 | 0.35 | CRBH7013 |
xrbh 8016 | 80 | 120 | 16 | 30.1 | 42.1 | 0.7 | CRBH8016 |
xrbh 9016 | 90 | 130 | 16 | 31.4 | 45.3 | 0.75 | CRBH9016 |
xrbh 10020 | 100 | 150 | 20 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | crbh10020 |
xrbh 11020 | 110 | 160 | 20 | 34 | 54 | 1.56 | crbh11020 |
xrbh 12025 | 120 | 180 | 25 | 66.9 | 100 | 2.62 | crbh12025 |
xrbh 13025 | 130 | 190 | 25 | 69.5 | 107 | 2.82 | CRB13025 |
xrbh 14025 | 140 | 200 | 25 | 74.8 | 121 | 2.96 | crbh14025 |
xrbh 15025 | 150 | 210 | 25 | 76.8 | 128 | 3.16 | crbh15025 |
xrbh 20025 | 200 | 260 | 25 | 84.2 | 157 | 4 | crbh20025 |
xrbh 25025 | 250 | 310 | 25 | 69.3 | 150 | 5 | crbh25025 |
Σημειώσεις: