Όλες οι κατηγορίες

Get in touch

Ρουλεμάν Πλατφόρμας

Αρχική σελίδα >  Προϊόντα >  Ρουλεμάν Πλατφόρμας

Ρουλεμάν περιστροφικής πλατφόρμας PRT (Εναλλακτική λύση στα ρουλεμάν περιστροφικής πλατφόρμας YRT)

Ρουλεμάν περιστροφικής πλατφόρμας PRT (Εναλλακτική λύση στα ρουλεμάν περιστροφικής πλατφόρμας YRT)

Περιγραφή προϊόντος:

Τα ρουλεμάντα πριέρ, μια οικονομική εναλλακτική λύση στα ρουλεμάντα πριέρ, προσφέρουν ακριβή περιστροφή και αξιόπιστη απόδοση.

Κύρια Χαρακτηριστικά:

  • Η τεχνολογία είναι πολύ ακριβής και αξιόπιστη.
  • Η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων ρυμουλκούμενων είναι πολύ υψηλή.
  • Υψηλή αντοχή φορτίου για εφαρμογές βαρέων καθηκόντων.
  • Ομαλή και ακριβής περιστροφή για αποτελεσματική απόδοση.
  • Μακροχρόνια αντοχή για διαρκή απόδοση.

Εφαρμογές:

Τα ρουλεμάν στροφήματος χρησιμοποιούνται ευρέως στη ρομποτική, στα εργαλεία μηχανών, στους εξοπλισμούς αυτοματισμού, στις ιατρικές συσκευές και σε άλλες γενικές βιομηχανικές εφαρμογές όπου η ακριβής περιστροφή και η σταθερότητα είναι κρίσιμες.

Με την ακριβή μηχανική τους, την οικονομική τους αποτελεσματικότητα και την αντοχή τους, τα ρουλεμάν του πριγκιπάτου είναι μια εξαιρετική επιλογή για κάθε εφαρμογή που απαιτεί ακριβή και σταθερή περιστροφή.


  • Περιγραφή
  • Παράμετρος
  • Ερώτημα
  • Σχετικά Προϊόντα

Διάγραμμα δομής και πίνακας διαστάσεων μοντέλου του λαβέρου πριονιστήρα prt (εναλλακτική λύση για το λαβέρ του πριονιστήρα yrt):



Μοντέλο ρουλεμάν Διαστάσεις Σταθερές τρύπες
Εσωτερικός δακτύλιος Εξωτερικός δακτύλιος
δ Δ Τ H Γ δΙ dN dm δΕ σ tS ΠΟΣΟΤΗΤΑ δΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μονάδα: mm mm mm
Πρτ50 50 126 30 20 10 105 63 116 5.6 - - 10 5.6 12
Πτ80 80 146 35 23.35 12 130 92 138 5.6 10 4 10 5.6 12
Πρτ100 100 185 38 25 12 160 112 170 5.6 10 5.4 16 5.6 15
Πτ120 120 210 40 26 12 184 135 195 7 11 6.2 22 7 21
Πτ150 150 240 40 26 12 214 165 225 7 11 6.2 34 7 33
Πτ180 180 280 43 29 15 244 194 260 7 11 6.2 46 7 45
Πρτ200 200 300 45 30 15 274 215 285 7 11 6.2 46 7 45
Πτ260 260 385 55 36.5 18 345 280 365 9.3 15 8.2 34 9.3 33
Πρτ325 325 450 60 40 20 415 342 430 9.3 15 8.2 34 9.3 33
Πρτ395 395 525 65 42.5 20 486 415 505 9.3 15 8.2 46 9.3 45
Πρτ460 460 600 70 46 22 560 482 580 9.3 15 8.2 46 9.3 45
Πρτ580 580 750 90 60 30 700 610 720 11.4 18 11 46 11.4 42
Πρτ650 650 870 122 78 34 800 680 830 14 20 13 46 14 42
Πρτ850 850 1095 124 80.5 37 1018 890 1055 18 26 17 58 18 54
Πρτ950 950 1200 132 86 40 1130 990 1160 18 26 17 58 18 54


Introduction6.1


Καθορισμένη ποσότητα βιδών Τρύπα εκχύλισης νήματος Βήμα Καθορισμένη ποσότητα βιδών Βασική ικανότητα φορτίου Περιορισμός ταχύτητας Δρόμος τριβής ρουλεμάν Μάζα Κωδικός ρουλεμάν
Αξιακό Ραδιοειδής
Δυναμική Στατική Δυναμική Στατική
Μαμά Αγγλ. Κωά Κρ Επικεφαλής Λιπαρό
G ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ποσότητα Νμ KN σ.α.λ. Νμ κιλά
2 - - 12 × 30° 8.5 38 158 28.5 49.5 440 2.5 1.6 Πρτ50
2 - - 12 × 30° 8.5 56 280 44 98 350 3 2.4 Πτ80
2 M5 3 18 × 20° 8.5 73 370 52 108 280 3 4.1 Πρτ100
2 M8 3 24 × 15° 14 80 445 70 148 230 7 5.3 Πτ120
2 M8 3 36 × 10 14 85 510 77 179 210 10 6.2 Πτ150
2 M8 3 48 × 7,5 14 92 580 83 209 190 12 7.7 Πτ180
2 M8 3 48 × 7,5 14 98 650 89 236 170 14 9.7 Πρτ200
2 M12 3 36 × 10° 34 109 810 102 310 130 20 18.3 Πτ260
2 M12 3 36 × 10° 34 186 1710 134 415 110 40 25 Πρτ325
2 M12 3 48 × 7,5 34 202 2010 133 435 90 55 33 Πρτ395
2 M12 3 48 × 7,5 34 217 2300 187 650 80 70 45 Πρτ460
2 M12 6 48 × 7,5 68 390 3600 211 820 60 140 89 Πρτ580
2 M12 6 48 × 7,5 116 495 5200 415 1500 55 200 170 Πρτ650
2 M16 6 60 × 6° 284 560 6600 475 1970 40 300 253 Πρτ850
2 M16 6 60 × 6° 284 1040 10300 600 2450 40 600 312 Πρτ950

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Email Address *
Όνομα
Αριθμός Τηλεφώνου
Company Name
Message *