Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
Τα σφραγισμένα σφαιρικά ρουλεμπόρ, επίσης γνωστά ως ρουλεμπόρ ακτινοβολικής επαφής, είναι εξαρτήματα ακριβείας που έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ακτινοβολική χωρητικότητα φορτίου και βελτιστοποίηση του χώρου. Το μονα
διάγραμμα δομής και πίνακα μεγεθών μοντέλου σφραγισμένων σφαιρικών ρουλεμμάτων με λεπτό τοίχωμα ίσης διατομής (κρονοφόρα ρουλεμάνια ακτινοβολητικής επαφής):
περιγραφή του προϊόντος:
Τα σφραγισμένα σφαιρικά ρουλεμάν με ίσο τοίχωμα, επίσης γνωστά ως ρουλεμάν με ακτινική επαφή, είναι κατασκευασμένα με ακρίβεια εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υψηλών ακτινικών φορτίων και περιορισμών
βασικά χαρακτηριστικά:
εφαρμογές:
Τα ρουλεμάν με ίσες τομές και λεπτές τοιχοί είναι κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπου τα υψηλά ακτινοβολιακά φορτία, οι περιορισμοί χώρου και η αξιόπιστη απόδοση είναι απαραίτητα. χρησιμοποιούνται συνήθως σε βιομηχανίες όπως η αυτοκινητοβιομηχανία
| μεγάλες διαστάσεις |
| μετρούμενη |
|
| ||||
Δ | Δ | β | ακτινοβολία | ||||||
Ησυχία | Κουνήσου | Κέιντον | ασημένιο λεπτό | ||||||
μμ | χιλιόγραμμα | co ((n) | (α) | (rpm) | |||||
Π040 | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 0.249 | 9.340 | 5.740 | 3.660 | Δωρεάν | Jsu040cp0 |
Π042u | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 0.263 | 9.880 | 5.870 | 3.460 | - Επικεφαλής | Jsu042cp0 |
Π045u | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0.277 | 10.410 | 6.010 | 3.280 | - Επικεφαλής | Jsu045cp0 |
Π047 | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 0.295 | 10.940 | 6.090 | 3,120 | - Επικεφαλής | Jsu047cp0 |
Π050u | 127.000 | 146.050 | 12.700 | 0.308 | 11.520 | 6.180 | 2.980 | Δωρεάν | Jsu050cp0 |
Π055u | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 0.336 | 12.590 | 6.410 | 2.720 | Οκτώ | Jsu055cp0 |
Π060u | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 0.367 | 13.660 | 6.630 | 2.510 | jtu060cp0 | α060cp0 |
Π065u | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 0.395 | 14.720 | 6.810 | 2.330 | Οκτώ | Jsu065cp0 |
Π070 | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 0.422 | 15.790 | 6.980 | 2.170 | ΠΟΥΡΙΟΣ | Επικεφαλής |
Π075 | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 0.449 | 16.860 | 7.120 | 2,030 | - Επικεφαλής | - Δεν ξέρω. |
Π080u | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 0.481 | 17.930 | 7.340 | 1.910 | ΠΟΛΙΤΙΚΟ | Επικεφαλής |
Π090u | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 0.535 | 20.060 | 7.700 | 1.700 | Οκτώ | - Δεν ξέρω. |
ΠΑΣΟΚ | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 0.594 | 22.200 | 7.920 | 1.540 | - Επικεφαλής | Jsu100cp0 |
π110u | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 0.649 | 24,330 | 8.360 | 1.410 | ΔΕΣ | jsu110cp0 |
π120u | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 0.708 | 26.470 | 8.780 | 1.300 | Δωρεάν | Jsu120cp0 |
Σημειώσεις: