Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
Kreuzwalzlager der Serie xrsu (integrierte Innen- und Außenringe; Innenring-/Außenringdrehung, mit Montageöffnungen und hoher Steifigkeit)
Die Verarbeitung von Schlauchmaschinen und Schlauchmaschinen ist in der Regel durch die Verwendung von Schlauchmaschinen oder Schlauchmaschinen erfolgt.
Struktur: Die Struktur des XRSU-Types ist dieselbe wie die des XRU-Types, wobei ein ultradünnes Design verwendet wird, das eine kompaktere Größe und Form und eine höhere Drehgenauigkeit hat als der XRU-Typ.
Montage: Der xrsu-Typ ist mit Montageöffnungen ausgestattet, sodass während der Montage keine feste Flansche und kein Stützplatz erforderlich sind.
Anwendbar: geeignet für Anlässe mit begrenztem Einbauraum und höhere Genauigkeit.
Schema der Struktur des Querwalzlagers der Serie xrsu:
Modellparametertabelle für Kreuzwalzlager der Baureihe xrsu:
|
|
|
|
|
| ||||||||
Achs | Radial | ||||||||||||
Da | Die | Die | Da | Das ist la | - Das ist es. | NB1 | ca | CoA | Cr | - Das ist nicht wahr. | Weigerung | in | |
xrsu168 | 205 | 130 | 174 | 159 | 190 | 145 | 12 | 65 | 243 | 41.4 | 119 | 3.3 | xsu080168 |
xrsu188 | 225 | 150 | 194 | 179 | 210 | 165 | 16 | 70 | 270 | 44.5 | 133 | 3.7 | xsu080188 |
xrsu218 | 255 | 180 | 224 | 209 | 240 | 195 | 20 | 76 | 315 | 48 | 154 | 4.3 | xsu080218 |
xrsu258 | 295 | 220 | 264 | 249 | 280 | 235 | 24 | 83 | 370 | 53 | 182 | 5.1 | xsu080258 |
xrsu318 | 355 | 280 | 324 | 309 | 340 | 295 | 28 | 94 | 465 | 60 | 228 | 6.3 | xsu080318 |
xrsi398 | 435 | 360 | 404 | 389 | 420 | 375 | 36 | 106 | 580 | 67 | 285 | 7.8 | xsu080398 |
Anmerkungen: