Mail Us:[email protected] [email protected]
Call For Us:+86 18003790744 +86 18003790601 +86 18003797770
Gleichgeschneidete dünnwandige, versiegelte tiefgeschneiderte Kugellager, auch als radialkontaktkugellager bezeichnet, sind Präzisionsbauteile, die für Anwendungen mit hoher Radiallastkapazität und Raumoptimierung konzipiert wurden. Ihr einzigartiges Gleichgeschne
Gleichgeschneidter dünnwandiger, versiegelter, tiefgeschneiderter Kugellager (Kugellager mit radialem Kontakt) Strukturdiagramm und Modellgrößentabelle:
Produktbeschreibung:
Die gleichgeschnittenen dünnwandigen, versiegelten, tiefen Schleppballlager, auch als Radialkontaktballlager bezeichnet, sind präzise konstruierte Bauteile, die auf die Anforderungen an hohe Radialbelastungen und Raumbeschränkungen in verschiedenen mechanischen Systemen zugeschnitten sind. Diese Lager kombinieren ein gleiches Querschnittsdesign mit einer dünnwandigen Struktur, die eine außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit bietet und gleichzeitig Gewicht und Materialverbrauch optimiert. Die Dichtung schützt die Lager vor äußeren Schadstoffen und sorgt für eine zuverlässige und langlebige Leistung.
Hauptmerkmale:
Anwendungen:
Die gleichgeschnittenen dünnwandigen, versiegelten, tiefen Schleusenkugellager eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen hohe Radialbelastungen, Raumbeschränkungen und zuverlässige Leistung unerlässlich sind. Sie werden häufig in Industriezweigen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Robotik und Präzisionsmaschinen eingesetzt. Diese Lager eignen sich hervorragend für Hochgeschwindigkeitsbetriebe, schwere Anlagen und alle Umgebungen, in denen der Schutz vor äußeren Schadstoffen für die Aufrechterhaltung der Systemintegrität und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung ist.
| Hauptgrößen |
| Nennwert |
|
| ||||
D | D | B | Radial | ||||||
- Ich weiß. | Bewegt euch. | - Ich weiß. | SILVERTHIN | ||||||
mm | kg | Ko ((N) | Die Kommission | (U/min) | |||||
Die Kommission | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 0.249 | 9.340 | 5.740 | 3.660 | Die Angabe der Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Die Kommission | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 0.263 | 9.880 | 5.870 | 3.460 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Die Kommission | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0.277 | 10.410 | 6.010 | 3280 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Die Kommission | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 0.295 | 10.940 | 6.090 | 3.120 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Die Kommission wird die folgenden Informationen über die Maßnahmen erarbeiten: | 127.000 | 146.050 | 12.700 | 0.308 | 11.520 | 6.180 | 2.980 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Die Kommission | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 0.336 | 12.590 | 6.410 | 2.720 | Die Nummer des Zertifikats ist: | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Die Kommission | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 0.367 | 13.660 | 6.630 | 2.510 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: |
Die Kommission | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 0.395 | 14.720 | 6.810 | 2.330 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Die Kommission | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 0.422 | 15.790 | 6.980 | 2.170 | Die Anwendung von | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: |
Die Kommission | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 0.449 | 16.860 | 7.120 | 2.030 | Die Angabe der Angabe der Angabe ist in Anhang I zu finden. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Die Kommission | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 0.481 | 17.930 | 7.340 | 1.910 | Die Anwendung von | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: |
Die Kommission | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 0.535 | 20.060 | 7.700 | 1.700 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
PR100UU | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 0.594 | 22 200 | 7.920 | 1,540 | Die Nummer des Zertifikats ist: | JSU100CP0 |
PR110UU | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 0.649 | 24 330 | 8.360 | 1.410 | Die Nummer des Zertifikats ist: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die |
PR120UU | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 0.708 | 26.470 | 8.780 | 1.300 | Die Nummer des Zertifikats ist: | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Notizen: