المحامل الكروية ذات الأخدود العميق ذات الجدران الرقيقة ذات الجدران المتساوية ، والمعروفة أيضا باسم محامل كروية ملامسة شعاعية ، هي مكونات دقيقة مصممة للتطبيقات التي تتطلب سعة تحميل شعاعية عالية وتحسين المساحة. يوفر تصميمها الفريد المتساوي المقطع والجدران الرقيقة قوة ومتانة ممتازة مع تقليل الوزن واستخدام المواد ، مما يجعلها خيارا مثاليا للأنظمة الميكانيكية الصعبة حيث تكون المساحة محدودة. هذه المحامل محكمة الغلق للحماية من التلوث ، مما يضمن أداء موثوقا به وعمر خدمة ممتد.
محامل كروية ذات أخدود عميق مختومة ذات جدران رقيقة متساوية (محامل كروية ملامسة شعاعية) مخطط الهيكل وجدول حجم النموذج:
وصف المنتج:
المحامل الكروية ذات الأخدود العميق ذات الجدران الرقيقة ذات الجدران المتساوية ، والتي يشار إليها أيضا باسم محامل كروية ملامسة شعاعية ، هي مكونات مصممة بدقة لتلبية متطلبات الأحمال الشعاعية العالية وقيود المساحة في الأنظمة الميكانيكية المختلفة. تجمع هذه المحامل بين تصميم متساوي المقطع وهيكل رقيق الجدران ، مما يوفر قوة ومتانة استثنائية مع تحسين الوزن واستخدام المواد. تحمي ميزة الختم المحامل من الملوثات الخارجية ، مما يضمن أداء موثوقا وطويل الأمد.
دلائل الميزات:
التطبيقات:
تعتبر المحامل الكروية ذات الأخدود العميق ذات الجدران الرقيقة ذات المقطع المتساوي مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات حيث تكون الأحمال الشعاعية العالية وقيود المساحة والأداء الموثوق به ضرورية. تستخدم بشكل شائع في صناعات مثل السيارات والفضاء والروبوتات والآلات الدقيقة. هذه المحامل مثالية للعمليات عالية السرعة والمعدات شديدة التحمل وأي بيئة تكون فيها الحماية من الملوثات الخارجية أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة النظام وطول عمره.
| الأبعاد الرئيسية |
| تصنيفها |
|
| ||||
d | D | B | شعاعي | ||||||
هدوء | حرك | كايدون | سيلفرثين | ||||||
المليمتر | ك جم | Co(N) | كر(ن) | (دورة في الدقيقة) | |||||
PR040UU | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 0.249 | 9,340 | 5,740 | 3,660 | JU040CP0 | JSU040CP0 |
PR042UU | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 0.263 | 9,880 | 5,870 | 3,460 | JU042CP0 | JSU042CP0 |
PR045UU | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 0.277 | 10,410 | 6,010 | 3,280 | JU045CP0 | JSU045CP0 |
PR047UU | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 0.295 | 10,940 | 6,090 | 3,120 | JU047CP0 | JSU047CP0 |
PR050UU | 127.000 | 146.050 | 12.700 | 0.308 | 11,520 | 6,180 | 2,980 | JU050CP0 | JSU₀50CP0 |
PR055UU | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 0.336 | 12,590 | 6,410 | 2,720 | JU055CP0 | JSU055CP0 |
PR060UU | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 0.367 | 13,660 | 6,630 | 2,510 | JTU060CP0 | ISU060CP0 |
PR065UU | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 0.395 | 14,720 | 6,810 | 2,330 | JU065CP0 | JSU065CP0 |
PR070UU | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 0.422 | 15,790 | 6,980 | 2,170 | IU070CP0 | ISU070CP0 |
PR075UU | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 0.449 | 16,860 | 7.120 | 2,030 | JU075CP0 | JSU075CP0 |
PR080UU | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 0.481 | 17,930 | 7,340 | 1,910 | IU080CP0 | ISU080CP0 |
PR090UU | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 0.535 | 20,060 | 7.700 | 1,700 | JU090CP0 | JSU090CP0 |
PR100UU | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 0.594 | 22,200 | 7,920 | 1,540 | JU100CP0 | JSU100CP0 |
PR110UU | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 0.649 | 24,330 | 8,360 | 1,410 | JU110CP0 | JSU110CP0 |
PR120UU | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 0.708 | 26,470 | 8,780 | 1,300 | JU120CP0 | JSU120CP0 |
تلاحظ: